Ordenanza Municipal Nº 6002/2024
Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 03/2024, en el cual a fojas 3 la ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, solicita la donación de bienes en desuso, destinado a la práctica de los alumnos en los talleres de la institución y
Considerando que de fojas 4 a 13 la Subdirectora de Patrimonio Municipal, informa el detalle de los bienes que están en condiciones de ser donados
Que de fojas 16 a 23 obra como ANEXO I, el listado de elementos en desuso para donar a la Asociación Cooperadora de la E.E.S.T Nº 1.
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus atribuciones que le son propias, resuelve y:
O R D E N A
Artículo 1º: Dónese a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, los elementos en desuso que figuran en el ANEXO I, que forma parte de la presente, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “S” Nº 03/2024.-
Artículo 2º: Notifíquese al Departamento de Patrimonio Municipal la donación efectuada en el artículo precedente.-
Artículo 3º: De forma.
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro
ANEXO I
ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE | |||
3088 | 1 | CHASIS DE CAMION CON CABINA Y TANQUE REGADOR – MARCA DODGE – MODELO DP800 – INTERNO IDENTIFICADO Nº 26 – DOMINIO WGO 452 – MODELO AÑO 1979 – CHASIS: DODGE Nº 938D00039F – SIN MOTOR | |||
3117 | 1 | CHASIS DE CAMION CON CABINA – MARCA: DODGE – MODELO: DD 1000 – INTERNO IDENTIFICADO: Nº 1 – DOMINIO: WIN 008 – CHASIS: DODGE Nº 9NIF00588F – MOTOR DEUTZ BF Nº 701239 | |||
3181 | 1 | COMBI MARCA. MERCEDES BENZ – MODELO: SPRINTER 310 D – INTERNO IDENTIFICADO Nº 48 – CHASIS: MERCEDES BENZ Nº 8AC690341VA501961 – MOTOR: INTERNACIONAL Nº J2000321 – DOMINIO: BNE 158 | |||
7939 | 1 | AMBULANCIA MARCA: FIAT – MODELO: DUCATO 2.5 D PM 14 – AÑO 1998 – INTERNO IDENTIFICADO: Nº 7 – CHASIS: ZFA230000V5418997 – MOTOR: nº 22092400945212141432 – DOMINIO: CJK 353 | |||
11095 | 1 | ABRIDORA | |||
11614 | 1 | ACEITERA | |||
4027 | 1 | ALCOHOLÍMETRO | |||
15127 | 1 | ALTOPARLANTE | |||
10954 | 1 | AMPLIFICADOR DE AUDIO | |||
14397 | 1 | AMPLIFICADOR DE SEÑAL | |||
11271 | 1 | ARCO DE SIERRA | |||
4384 | 1 | ARMARIO METÁLICO | |||
11262 | 7 | ASPERSORES | |||
11263 | |||||
11264 | |||||
11265 | |||||
11266 | |||||
11267 | |||||
11268 | |||||
5283 | ATRIL MÚSICA | ||||
18370 | AUTOESTÉREO | ||||
12064 | BAFLE | ||||
4479 | BALANZA PLATO | ||||
9493 | 3 | BALIZA | |||
10068 | |||||
10076 | |||||
20903 | 7 | BALIZA AÉREA | |||
20904 | |||||
21748 | |||||
21749 | |||||
22821 | |||||
22822 | |||||
22823 | |||||
1075 | 5 | BALIZA GIRATORIA | |||
1076 | |||||
1077 | |||||
1078 | |||||
23433 | |||||
3211 | 5 | BLOQUEADOR DE TELÉFONO | |||
3893 | |||||
5494 | |||||
13668 | |||||
13669 | |||||
4310 | 9 | BOMBA | |||
4317 | |||||
21609 | |||||
22908 | |||||
22936 | |||||
23812 | |||||
23813 | |||||
20579 | |||||
21277 | |||||
4862 | 5 | CALEFACTOR | |||
4864 | |||||
4865 | |||||
6050 | |||||
14726 | |||||
1123 | 1 | CALCULADORA | |||
14270 | 3 | CÁMARA | |||
15120 | |||||
15121 | |||||
6023 | CARRETILLA | ||||
20955 | 4 | CAUDALÍMETRO | |||
21846 | |||||
22384 | |||||
23106 | |||||
11203 | 1 | CINTURÓN | |||
19472 | 1 | COCINA | |||
4371 | 1 | COMPRESOR DE AIRE | |||
15025 | 4 | CONTENEDOR | |||
15028 | |||||
15032 | |||||
15035 | |||||
9922 | 1 | CORTADORA DE CESPED | |||
565 | 6 | COMPUTADORA | |||
1164 | |||||
2906 | |||||
6624 | |||||
12290 | |||||
14773 | |||||
15716 | 1 | CRIQUE | |||
1281 | 1 | DECIBELÍMETRO | |||
21344 | 1 | DESTRUCTORA DOCUMENTO | |||
2807 | 2 | DIAL | |||
2808 | |||||
21698 | 1 | DISPENSER | |||
21422 | 1 | DOMO | |||
21383 | 1 | ELETROBOMBA | |||
14517 | 1 | ENGRASADERA | |||
14320 | 1 | EQUIPO SURTIDOR | |||
1817 | 1 | EQUIPO VHF | |||
13198 | 1 | EQUIPO VIGÍA | |||
7567 | 1 | ESCRITORIO METÁLICO | |||
18032 | 1 | ESCRITORIO | |||
2329 | 1 | ESCUADRA | |||
1238 | 3 | ESQUINERO | |||
1240 | |||||
1751 | |||||
557 | 4 | ESTABILIZADOR | |||
7602 | |||||
10240 | |||||
16405 | |||||
6032 | 1 | ESTANTERÍA | |||
4475 | 1 | FLEJE | |||
2809 | 3 | FLEXIMETRO DE 10mm | |||
2810 | |||||
2811 | |||||
6025 | 1 | FUMIGADOR 10 LTS. | |||
6026 | 1 | FUMIGADOR 20 LTS. | |||
101 | 1 | GUILLOTINA | |||
21487 | 1 | HIDROLAVADORA | |||
10248 | 3 | IMPRESORA | |||
11937 | |||||
20887 | |||||
278 | 1 | INFLADOR | |||
13486 | 2 | LÁMPARA | |||
13487 | |||||
22481 | 2 | LÁMPARA INFRAROJO | |||
23920 | |||||
6452 | 2 | LAVADORA | |||
15047 | |||||
15088 | 1 | LLAVE AJUSTABLE | |||
12684 | 1 | LLAVE DE RUEDA | |||
11046 | 2 | LINTERNA | |||
11047 | |||||
12709 | 1 | LUZ DE EMERGENCIA | |||
8816 | 1 | MÁQUINA DE COSER | |||
6052 | 4 | MATAFUEGOS | |||
6053 | |||||
10061 | |||||
11314 | |||||
18229 | 1 | MATERA | |||
561 | 1 | MAZA | |||
2204 | 2 | MICRÓFONO | |||
2207 | |||||
7598 | 1 | MOCHILA P/FUMIGAR | |||
1050 | 8 | MONITOR | |||
1131 | |||||
2888 | |||||
6990 | |||||
6992 | |||||
12456 | |||||
12457 | |||||
16784 | |||||
6296 | 1 | MOSTRADOR MUEBLE | |||
19258 | 1 | MOTOGUADAÑA | |||
16628 | 1 | MOTOSIERRA | |||
8108 | 2 | PALA | |||
11007 | |||||
2548 | 3 | PANEL | |||
2549 | |||||
2550 | |||||
21473 | 2 | PICO DE CORTE | |||
21474 | |||||
21304 | 1 | PICO ENGRASE | |||
4393 | 1 | PLATAFORMA DE ENGRASE | |||
7562 | 1 | PODADORA DE ALTURA | |||
11219 | 5 | PORTÁTIL | |||
11220 | |||||
11536 | |||||
11601 | |||||
13496 | |||||
2769 | 2 | PROBETA | |||
2770 | |||||
18389 | 3 | RADIO | |||
18791 | |||||
22297 | |||||
11013 | 1 | RASTRILLO | |||
11042 | 1 | REFLECTOR | |||
11094 | 1 | REMACHADORA | |||
8528 | 1 | SALAMANDRA | |||
7097 | 1 | SCANNER | |||
964 | 2 | SENSOR | |||
965 | |||||
562 | 3 | SERRUCHO | |||
11027 | |||||
11525 | |||||
13502 | 1 | SIERRA | |||
1024 | 21 | SILLA | |||
1195 | |||||
1230 | |||||
1234 | |||||
1327 | |||||
2015 | |||||
2019 | |||||
9210 | |||||
13089 | |||||
13299 | |||||
14857 | |||||
16086 | |||||
16091 | |||||
16092 | |||||
16097 | |||||
16101 | |||||
16102 | |||||
16106 | |||||
16111 | |||||
16116 | |||||
18565 | |||||
6044 | 1 | SILLÓN GIRATORIO | |||
356 | 3 | SWITCH | |||
13491 | |||||
18097 | |||||
2785 | 20 | TAMÍZ | |||
2786 | |||||
2787 | |||||
2788 | |||||
2789 | |||||
2790 | |||||
2791 | |||||
2792 | |||||
2793 | |||||
2794 | |||||
2795 | |||||
2796 | |||||
2797 | |||||
2798 | |||||
2799 | |||||
2800 | |||||
2801 | |||||
2802 | |||||
2803 | |||||
2804 | |||||
20767 | 36 | TELÉFONO CELULAR | |||
20768 | |||||
21532 | |||||
21533 | |||||
21534 | |||||
21544 | |||||
21557 | |||||
21563 | |||||
21576 | |||||
21577 | |||||
22683 | |||||
22688 | |||||
22691 | |||||
22712 | |||||
22722 | |||||
22724 | |||||
22725 | |||||
24172 | ||
24175 | ||
24176 | ||
24177 | ||
24180 | ||
24181 | ||
24182 | ||
24185 | ||
24186 | ||
24187 | ||
24192 | ||
24193 | ||
24194 | ||
24195 | ||
24224 | ||
25476 | ||
25480 | ||
25490 | ||
25491 | ||
1792 | 1 | TELÉFONO FAX |
21581 | 8 | TERMOMETRO INFRAROJO |
21582 | ||
21583 | ||
21584 | ||
21585 | ||
21586 | ||
21587 | ||
21588 | ||
21493 | 1 | TERMOTANQUE |
8115 | 1 | TRANSFORMADOR |
4392 | 1 | TANQUE DE LASTRE |
13775 | 1 | TECLADO |
1340 | ||
1983 | 3 | TELÉFONO |
16419 |
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones