Ordenanza Nro: 5354

ORDENANZA MUNICIPAL IMPOSITIVA DEFINITIVA

Nº 5354/2018

MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 5454/2019 Y ORDENANZA MUNICIPAL 5487/2019

MODIFICACION ORDENANZA IMPOSITIVA Nro. 5243/2017

             
      Índice      
             
CONCEPTO                                PÁGINA
             
Capítulo I: Tasa por alumbrado en la vía pública………………..…………………… 2
Capítulo I Tasa por Mantenimiento Urbano………………………………………….. 4
Capitulo II: Tasa por servicios especiales de limpieza e higiene……….….………. 6
Capitulo III: Tasa por habilitación de comercio e industria………………….………. 7
Capitulo IV: Tasa por inspección de seguridad e higiene……….……….…………. 7
Capítulo V: Tasa única para grandes contribuyentes prestadores de servicios…. 23
Capítulo VI: Derechos de publicidad y propaganda…………………………….…… 25
Capitulo VII: Venta ambulante…………….….………………………………………… 26
Capitulo VIII: Derechos de oficina……………..………………………………………. 27
Capitulo IX: Derechos de construcción………..……………………………………… 30
Capitulo X: Derechos de ocupación o uso de espacios públicos……..…………… 30
Capitulo XI: Tasa al derecho de explotación de canteras……….…….……………. 31
Capitulo XII: Derecho a los espectáculos públicos……………….…………………. 32
Capitulo XIII: Motocicletas con o sin sidecar y motonetas….……………….……… 33
Capitulo XIV: Tasa por control de marcas y señales…….………………………….. 34
Capitulo XV: Tasa por conservación, reparación y mejoramiento de la red vial…. 38
Capitulo XVI: Derechos de cementerio………………………………………………… 39
Capitulo XVII: Tasa por servicios sanitarios………….….……………………………. 41
Capitulo XVIII: Tasa por servicios varios……….……..………………………………. 42
Capitulo XIX: Turismo…………..………………………………………………………. 46
Capitulo XX: Carpas, escenarios y otros………..……………………………………. 47
Capitulo XXI: Tasa por factibilidad de locación y habilitación de antenas de  
comunicación y sus estructuras portantes….………………………………………… 48
Capitulo XXII: Tasa por inspección de antenas de comunicación y sus estructuras
portantes…………………………………………………………………………………….. 49
Capitulo XXIII: Descuentos……………………………………………………………… 49

 

 

 

 

 

 

Sección 1.01           

 

 

Sección 1.02          Capítulo I

 

Tasa por Alumbrado en la Vía Publica

 

Artículo 1º:    Vencimientos

Facultase al Departamento Ejecutivo a fijar los vencimientos de los pagos de este capítulo a partir de la promulgación de la presente ordenanza.

 

Artículo 2º: Alumbrado público en Benito Juárez:

  1. INMUEBLES con medidor domiciliario de electricidad habilitado.

Se establecen al objeto del cobro seis (6) categorías con los siguientes valores base, por medidor y por mes:

Especial……………………………………………………………………………………..  $                 146,25
Primera……………………………………………………………………………………..  $                   97,50
Segunda……………………………………………………………………………………  $                   97,50
Tercera………………………………………………………………………………………  $                   65,00
Cuarta……………………………………………………………………………………….  $                   40,63
Quinta………………………………………………………………………………………..  $                   28,13

 

La distribución de estas categorías se efectuará con arreglo a las siguientes   especificaciones:

 

  • Especial: Comprende los solares o sus fracciones con frentes a las avenidas que reciban iluminación especial mediante 6 o más luminarias en cuadras de 86.60 mts. Y 8 o más luminarias en cuadras de 24 metros, ubicadas en la denominada «zona principal» que comprende todas las propiedades situadas entre las avenidas: Rosas-Muñiz, Salenave-Saavedra, Constitución-Alberdi, y R. S. Peña- Fortabat, ambas aceras.
  • Primera: Comprende los inmuebles o sus fracciones con frente a las avenidas que reciban alumbrado mediante 4 luminarias por cuadra, ubicadas dentro de la denominada «zona principal» que delimita el punto anterior.
  • Segunda: Comprende los inmuebles o sus fracciones con frente a avenidas con alumbrado con 4 o más luminarias, ubicadas fuera de la denominada «zona principal».
  • Tercera: Comprende los inmuebles o sus fracciones con frente a calles que reciban iluminación mediante 2 luminarias en cuadras de 86,60 mts. O mediante 3 luminarias en cuadras de 121,24 mts.
  • Cuarta: Comprende los inmuebles o sus fracciones con frente a calles con servicios de luz en esquinas y mitad de cuadra.
  • Quinta: Comprende los inmuebles edificaciones o sus fracciones con frente a calles con servicios de luz desde esquina.

 

  1. b) INMUEBLES sin medidor domiciliario de electricidad habilitado

Los terrenos baldíos o terrenos con edificaciones que no posean medidor domiciliario de electricidad habilitado pagarán esta tasa de acuerdo a su ubicación y tomando como valor base el de las categorías determinadas en el presente artículo, estableciéndose que en este caso corresponderá aplicar las tasas fijadas por las categorías especial, primera, tercera, cuarta y/o quinta, con prescindencia de su ubicación fuera o dentro de la denominada «zona principal».

 

Especial……………………………………………………………………………………..        $         175.00
Primera……………………………………………………………………………………..         $         175,00
Segunda……………………………………………………………………………………         $         175,00
Tercera………………………………………………………………………………………        $           65.00
Cuarta……………………………………………………………………………………….         $           40,63
Quinta……………………………………………………………………………………….          $           28,13

 

Cada fracción o parcela, pagará este valor base, con más un adicional del cinco coma ochenta y ocho por ciento (5,88%), aplicado sobre el citado valor base, por cada metro o fracción que exceda los 17 metros de frente.

Se establece que el citado porcentaje, aplicable a cada metro de frente, surge de considerar parcelas de 17 metros de frente (100 / 17 = 5.88).

 

Artículo 3º: Alumbrado público en Tedin Uriburu y López

Se establece al objeto del cobro una única categoría, con una tasa, de $ 15,03 por medidor y por mes.

Los terrenos baldíos o terrenos con edificación, que no posean medidor domiciliario de electricidad habilitado, pagarán esta tasa por terreno, al mismo valor de la categoría establecida en el presente artículo.

 

Artículo 4º: Alumbrado público en dependencias Municipales Provinciales o  Nacionales.

Se establece al objeto del cobro, una única categoría, con una tasa cuyo valor será $ 47,83 por medidor y por mes.

 

Artículo 5º: Alumbrado público en Barker y sus Villas.

Km. 404, barrio Don Alfredo y Villa San Martín.

Se establecen al objeto del cobro DOS (2) categorías con las siguientes tasas, por medidor y por mes:

 

Primera…………………………………………………………………………………………………….   $           78,13
Segunda………………………………………………………………………………………………….. $           56,25

La distribución de estas categorías se efectuará con arreglo a las siguientes especificaciones:

 

  1. Primera: comprende toda la zona denominada “ex villa privada Loma Negra.” barrio Don Alfredo, Villa San Martín.
  2. Segunda: comprende toda la zona denominada Barker, Villa Dorada y Loma Dorada , Ruca Maipue.

 

Los terrenos baldíos o terrenos con edificación que no posean medidor domiciliario de electricidad habilitado, pagarán esta tasa por su ubicación y por terreno, al mismo valor de las categorías establecidas en el presente artículo.

 

Artículo 6º:

Respecto a la aplicación que prevé el capítulo I de la ordenanza impositiva anual, en  sus artículos referidos a la forma de cobro de la tasa por alumbrado público en Benito Juárez (art. 2), en Tedín Uriburu y Estación López (art.3), en Barker, Villa Cacique, km. 404, barrio Don Alfredo y Villa San Martín, en ex. Villa privada Loma Negra. (Art. 5) por medidor y por mes. Todos aquellos contribuyentes que posean más de un medidor, en el mismo terreno en el que poseen su vivienda, a su nombre, sin que medie usufructo o explotación por cuenta de algún tercero, abonarán la tasa referida por uno solo de ellos. 

 

 

Tasa por Mantenimiento  Urbano y Sub-urbano

URBANO

Artículo 7º:

Los inmuebles afectados por la Tasa de Mantenimiento Urbano, abonarán por mes como tasa básica los importes que surgen de aplicar los valores que se detallan a continuación y de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la ordenanza fiscal vigente, en el artículo 71.

 

Benito Juárez

1.        Inmuebles con conexión  del servicio de electricidad, edificados ubicados en la  Sección A.  comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenida Saavedra- y Avda. Salenave ………………………..

 

$             240,00

 

 

 

2.        Inmuebles con conexión  del servicio de electricidad,  baldíos ubicados en la  Sección A.  comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenidas Saavedra- Salenave………………………………………………………………………..

 

$             737,00

 

 

3.      Inmuebles  con conexión  del servicio de electricidad, edificados ubicados en la Sección B. no incluidas en el acápite anterior y comprendidos dentro de la zona delimitada por las  por Avda. Dorrego y Artigas, calle Pellegrini y Almafuerte,  Bolivia Salinas Grandes Mansilla y Perito Moreno ……………………………………

 

 

 

$            144,00

 

4.        Inmuebles  con conexión  del servicio de electricidadbaldíos ubicados en la Sección B. no incluidas en el acápite anterior y comprendidos dentro de la zona delimitada por las  por Avda. Dorrego y Artigas, calle Pellegrini y Almafuerte,  Bolivia Salinas Grandes Mansilla y Perito Moreno. …………………………………………………..     $            222,00
5.        Inmuebles  con conexión  del servicio de electricidad, edificados ubicados en la   Sección C, D y E, no comprendido en restos de las zonas no incluidas en el acápite………………………………

 

    $            142,00

 

 

6.        Inmuebles  con conexión  del servicio de electricidadbaldíos ubicados en la   Sección C, D y E, no comprendido en restos de las zonas no incluidas en el acápite……………………….        $            218,00

 

Cada fracción o parcela, pagará este valor base, con más un adicional del cinco coma ochenta y ocho por ciento (5.88%), aplicado sobre el citado valor base, por cada metro o fracción que exceda los 17 metros de frente.

Se establece que el citado porcentaje, aplicable a cada metro de frente, surge de considerar parcelas de 17 metros de frente (100 / 17 = 5,88).

 

Se autoriza al D.E. a eximir de este «adicional por metro».

 

  • A las Instituciones inscriptas en el registro Municipal de Entidades de bien Publico

con documentación vigente. Los interesados deberán solicitar la exención por nota que será evaluada por el D.E.

 

  • A los contribuyentes titulares de parcelas que constituyan su única propiedad sea edificada o baldía. Los interesados deberán solicitar la exención por nota que será evaluada por el D.E. mediante los informes de catastro, y/o registros del sistema de recaudación.

 

 

Benito Juárez

1.        Inmuebles sin conexión del servicio de electricidad,  baldíos ubicados en la  Sección A.  comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenidas Saavedra- Salenave………………………………………………………………………..        $            737,00
2.        Inmuebles sin conexión del servicio de electricidad, edificados ubicados en la  Sección A.  comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenidas Saavedra- Salenave………………………………………………………………………..        $            950,00
3.        Inmuebles  sin conexión  del servicio de electricidad, edificados o baldíos ubicados en la Sección B. no incluidas en el acápite anterior y comprendidos dentro de la zona delimitada por las  por Avda. Dorrego y Artigas, calle Pellegrini y Almafuerte,  Bolivia Salinas Grandes Mansilla y Perito Moreno. …………………………………………………..       $             185,00
   
4.        Inmuebles  sin conexión  del servicio de electricidad, edificados o baldíos ubicados en la   Sección C, D y E, no comprendido en restos de las zonas no incluidas en los acápite anteriores      $              120,00

 

Cada fracción o parcela, pagará este valor base, con un adicional del cinco coma ochenta y ocho por ciento (5,88%), aplicado sobre el citado valor base, por cada metro o fracción que exceda los 17 metros de frente.

Se establece que el citado porcentaje aplicable a cada metro de frente, surge de considerar parcelas de 17 metros de frente (100 / 17 = 5.88).

 

 

 

Barker y sus Villas

   

Inmuebles con o sin conexión del servicio de electricidad, edificados o baldíos    $        195,00

 

Tedín Uriburu – Estación López              $       149,00

Sección 1.03         SUB-URBANO

Inmuebles delimitados por las calles:

1-        Calle  66,             desde calle   41      hasta calle     1

2-        Calle     1,            desde calle   66      hasta calle 508

3-        Calle 508             desde calle     1      hasta calle   41

4-        Calle   41             desde calle 508      hasta calle     2

5-        Calle     2             desde calle   41      hasta calle    73

6-        Calle    73            desde calle     2      hasta calle    34

7-        Calle    34            desde calle    73     hasta calle    41

8-        Calle    41            desde calle    34     hasta calle    66

 

Menores a 1has pagaran por parcela y por año ………$   850.00.

 

 

 

Sección 1.04                                                                                                     Capítulo II

Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene y Mantenimientos de INMUEBLES Abandonados

 

Artículo 8: Extracción de residuos.

Extracción de residuos fuera del servicio normal: por extraccion de residuos u otros elementos cuyo volumen supere el medio metro cúbico y/o tengan excesivo peso mayor a los 30 kg, se cobrará dentro de planta urbana por viaje:. ………………………………………………………………………..   ……………………     $                745.50

Por desagote de pozos o similares: dentro de la planta urbana se cobrará por viaje, con camión de hasta 5000 litros de capacidad……………………………………………………………………………………….  $               443.75

Con camión de más de 5000 litros de capacidad……  ……………………..    $              585.75

 

Artículo 9º: Limpieza de predios

Limpieza de terrenos, predios, parcelas  y/o aceras:

1)        Aceras: Cuando el servicio lo efectúe el Municipio por incumplimiento de los

Frentistas, se cobrará por metro lineal de frente terreno desmalezado y corte de

 
Pastos ……………………………………………………………………………….…          $             202.00

2)        Cuando el frentista solicite el servicio, se cobrará por metro cuadrado sobre el inmueble.    $                 1.60

 

 

Terreno: desmalezado y corte de pastos

Cuando por incumplimiento del frentista, el servicio lo efectué el Municipio,  
se cobrará por metro  cuadrado…………………………………………………………………       $                 4,80

 

Artículo 10º:     Desinfección de inmuebles

Destinada a vivienda, por el servicio.……………………………………………………       $          3.993,75
Salones comerciales en general, por el servicio……………………………………………       $          1.597,50
Depósitos y similares, por el servicio …………………………………………………………..       $          1.837,15

 

 

Desratización

Casa destinada a vivienda, por el servicio.…………………………………………………..       $             532,50
Salones comerciales en general, por el servicio……………………………………………       $          1.065,00
Depósitos y similares, por el servicio……………………………………………………….       $          1.242,50

 

 

 

Terrenos baldíos, casas deshabitadas, galpones o depósitos

Cuando lo solicite el responsable, por metro cuadrado…………………………………..       $                9.76
Cuando por incumplimiento de los vecinos frentistas, lo efectue el Municipio, por metro cuadrado   …………………………………………………………………………………       $              26.62

 

Artículo 11º: Desinfección de vehículos o similares

Por el servicio de desinfección obligatoria del art. 75º de la Ordenanza Fiscal, se cobrará:

 

Taxis y/ o remises:

Por unidad autorizada y por servicio mensual ……………………………………………..        $            195.25
Por año y por unidad autorizada, con derecho a una desinfección…………………        $            976.25

 

Ómnibus o colectivos

Por razón autorizada y por servicio mensual  …………………………………………….        $            497,00
Por año y por unidad autorizada, con derecho a una desinfección mensual….        $         2.751,25

Vehículos transporte de sustancias alimenticias

Por unidad autorizada   y por   servicio  bimestral………………………………………  ……     $           248,50

Sección 1.05           

Sección 1.06          Capítulo III

Tasa por habilitación de comercio e industria

 

 

Artículo 12º: Los contribuyentes de esta tasa pagarán por la tramitación e inspección

del inmueble a habilitar una tasa por única vez …………………………….…..  $           658.00

   

La tasa para los quioscos se reducirá en un 50% ………………………………  $           329.00

Los establecimientos industriales………………………………………………………….  $        1.065,00
Los establecimientos agropecuarios con engorde intensivo de ganado bovino (feet lot)………………………………………………………………………………..     $        7.206,50  

Sección 1.07           

 

Sección 1.08          Capítulo IV

Tasa por inspección de seguridad e higiene

 

 

Artículo 13º:

De acuerdo con las normas de la ordenanza fiscal, se abonará una tasa  que  tiene  por objeto atender en forma directa o indirecta todo lo atinente a tareas de inspección, seguridad e higiene de locales, establecimientos y oficinas. El contribuyente sin convenios multilateral deberá presentar la declaración jurada, al 31 de Mayo de cada año calendario.  Con convenio multilateral al 31 de julio. Constituida por los ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada, correspondientes al año inmediato anterior al vencimiento de la tasa año calendario. Se considera ingreso bruto al valor o monto total en valores monetarios, en especies o en servicios devengados en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida o, en general, el de las operaciones realizadas. Los parámetros determinados que se tomarán como referencia para la liquidación del tributo.

 

Articulo 14º

1-La tasa deberá abonarse por bimestre, de acuerdo al siguiente nomenclador de actividades.

 

ACTIVIDAD                                                                                         ALICUOTA x mil      MINIMO Bimestral

 

108000 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 2 $ 1,255.00
141199 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL, CUERO Y DE PUNTO 3 $ 1,255.00
141400 EXTRACCION DE ARCILLAS 3 $ 1,255.00
142900 EXPLOTACION MNINERA 3 $ 1,255.00
151113 SALADERO Y PELADERO DE CUEROS DE GANADO BOVINO 3 $ 1,255.00
151120 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVES 3 $ 1,255.00
151130 ELABORACION DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS 3 $ 1,255.00
151140 MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE 3 $ 1,255.00
151190 MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE; ELABORACION DE SUBPRODUCTOS CARNICOS N.C.P. 3 $ 1,255.00
151200 ELABORACION DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO 3 $ 1,255.00
151310 PREPARACION DE CONSERVAS DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 3 $ 1,255.00
151320 ELABORACION DE JUGOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS, DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 3 $ 1,255.00
151330 ELABORACION DE PULPAS, JALEAS, DULCES Y MERMELADAS 2 $ 1,255.00
151340 ELABORACION DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES CONGELADAS 3 $ 1,255.00
151390 ELABORACION DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS O DESECADAS; PREPARACION N.C.P. DE FRUTAS, 3 $ 1,255.00
HORTALIZAS Y LEGUMBRES
151411 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES SIN REFINAR Y SUS SUBPRODUCTOS; ELABORACION DE 3 $ 1,255.00
ACEITE VIRGEN
151412 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES DE USO INDUSTRIAL SIN REFINAR Y SUS SUBPRODUCTOS; ELABORACION 3 $ 1,255.00
DE ACEITE VIRGEN
151421 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES REFINADAS 3 $ 1,255.00
151422 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES DE USO INDUSTRIAL REFINADAS 3 $ 1,255.00
151430 ELABORACION DE MARGARINAS Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES SIMILARES 3 $ 1,255.00
152010 ELABORACION DE LECHES Y PRODUCTOS LACTEOS DESHIDRATADOS 3 $ 1,255.00
152020 ELABORACION DE QUESOS 3 $ 1,255.00
152030 ELABORACION INDUSTRIAL DE HELADOS 3 $ 1,255.00
152090 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS N.C.P. 3 $ 1,255.00
153110 MOLIENDA DE TRIGO 3 $ 1,255.00
153120 PREPARACION DE ARROZ 3 $ 1,255.00
153130 PREPARACION Y MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES -EXCEPTO TRIGO- 3 $ 1,255.00
153300 ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 2 $ 1,255.00
154110 ELABORACION DE GALLETITAS Y BIZCOCHOS 3 $ 1,255.00
154120 ELABORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERIA, EXCLUIDO GALLETITAS Y BIZCOCHOS 3 $ 1,255.00
154190 ELABORACION ARTESANAL DE PRODUCTOS DE PANADERIA N.C.P. 2 $ 1,255.00
154200 ELABORACION DE AZUCAR 3 $ 1,255.00
154300 ELABORACION DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERIA 3 $ 1,255.00
154410 ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS FRESCAS 2 $ 1,255.00
154420 ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS SECAS 2 $ 1,255.00
154910 TOSTADO, TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE; ELABORACION Y MOLIENDA DE HIERBAS AROMATICAS Y ESPECIAS 3 $ 1,255.00
154920 PREPARACION DE HOJAS DE TE 2 $ 1,255.00
154930 ELABORACION DE YERBA MATE 3 $ 1,255.00
154990 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 3 $ 1,255.00
155110 DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO 3 $ 1,255.00
155120 DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITOSAS 3 $ 1,255.00
155210 ELABORACION DE VINOS 3 $ 1,255.00
155290 ELABORACION DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS FERMENTADAS A PARTIR DE FRUTAS 3 $ 1,255.00
155300 ELABORACION DE CERVEZA, BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 3 $ 1,255.00
155411 ELABORACION DE SODAS 3 $ 1,255.00
155412 EXTRACCION Y EMBOTELLAMIENTO DE AGUAS MINERALES 3 $ 1,255.00
155420 ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS, EXCEPTO SODA 3 $ 1,255.00
155491 ELABORACION DE JUGOS ENVASADOS PARA DILUIR Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 3 $ 1,255.00
155492 ELABORACION DE HIELO 3 $ 1,255.00
160010 PREPARACION DE HOJAS DE TABACO 3 $ 1,255.00
160090 ELABORACION DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO N.C.P. 3 $ 1,255.00
171111 DESMOTADO DE ALGODON; PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON 3 $ 1,255.00
171112 PREPARACION DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES EXCEPTO DE ALGODON 3 $ 1,255.00
171120 PREPARACION DE FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL PARA USO TEXTIL, INCLUSO EL LAVADO DE LANA 3 $ 1,255.00
171130 FABRICACION DE HILADOS DE FIBRAS TEXTILES 3 $ 1,255.00
171140 FABRICACION DE TEJIDOS TEXTILES, INCLUSO EN HILANDERIAS Y TEJEDURIA INTEGRADAS 3 $ 1,255.00
171200 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 3 $ 1,255.00
172100 FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 3 $ 1,255.00
172200 FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS 3 $ 1,255.00
172300 FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES 3 $ 1,255.00
172900 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 3 $ 1,255.00
173010 FABRICACION DE MEDIAS 3 $ 1,255.00
173020 FABRICACION DE SUETERES Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO 3 $ 1,255.00
173090 FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO N.C.P. 3 $ 1,255.00
181110 CONFECCION DE ROPA INTERIOR, PRENDAS PARA DORMIR Y PARA LA PLAYA 3 $ 1,255.00
181120 CONFECCION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS 3 $ 1,255.00
181130 CONFECCION DE INDUMENTARIA PARA BEBES Y NINOS 3 $ 1,255.00
181190 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL Y DE CUERO 3 $ 1,255.00
182001 FABRICACION DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE CUERO 3 $ 1,255.00
182009 TERMINACION Y TENIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL 3 $ 1,255.00
191100 CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS 3 $ 1,255.00
191200 FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES, ARTICULOS DE TALABARTERIA Y ARTICULOS DE CUERO N.C.P. 3 $ 1,255.00
192010 FABRICACION DE CALZADO DE CUERO, EXCEPTO EL ORTOPEDICO 2 $ 1,255.00
