ORDENANZA MUNICIPAL N° 763
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- AMPLIASE AL CÁLCULO DE RECURSOS VIGENTE EN LA SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 8$ 1.889.489) CON DEBITO A LA CUENTA 1-2-3-1-1-“INCREMENTOS SALARIALES “ CON FONDOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- AMPLIASE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN VIGENCIA CON FONDOS DE LA AMPLIACIÓN DISPUESTA POR EL ARTÍCULO 1), EN LOS MONTOS QUE SE INDICAN EN CADA CASO:
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | ||||
I- | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 86.464 |
I- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 4.245 |
I- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 104 |
I- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 1.324 |
I- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 15.663 |
I- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 2.270 |
DEPARTAMENTO EJECUTIVO | ||||
I- | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 30.447 |
I- | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 19.841 |
I- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 243.352 |
I- | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 113.794 |
I- | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 446.596 |
I- | 1-1-1-2-2- | PERSONAL JORNALIZADO | $ | 30.000 |
I- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 13.290 |
I- | 1-1-1-2-5- | OTRAS ASIGNACIONES | $ | 4.425 |
I- | 1-1-1-3-5-1- | BONIFICACION POR TITULO | $ | 50.000 |
I- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 77.922 |
I- | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 7.488 |
I- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 171.939 |
I- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 23.337 |
II- | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 8.666 |
II- | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 144 |
II- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 722 |
II- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 1.596 |
II- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 216 |
IV- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 8.301 |
IV- | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 183.205 |
IV- | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 59.506 |
IV- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 16.354 |
IV- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 22.280 |
IV- | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 1.164 |
IV- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 49.240 |
IV- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 6.684 |
V- | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 4.908 |
V- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 37.710 |
V- | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 89.658 |
V- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 4.329 |
V- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 11.384 |
V- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 25.158 |
V- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 3.415 |
V- | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO GENERAL | $ | 7.348 |
TOTAL | $ | 1.889.486 |
ARTÍCULO 3°.- COMUNIQUESE AL D.E., ETC.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones