ORDENANZA MUNICIPAL N° 756
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- AMPLIASE EL CÁLCULO DE RECURSOS EN VIGENCIA EN LA SUMA DE (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS) $ 1.928.000 CON DEBITO A LA CUENTA 1-2-3-1-1-“INCREMENTOS SALARIALES CON FONDOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- AMPLÍENSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN VIGENCIA, CON FONDOS DE LA AMPLIACIÓN DISPUESTA POR EL ARTÍCULO 1°) EN LOS MONTOS QUE SE INDICAN EN CADA CASO.
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | ||||
I: | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 86.464,00 |
I: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 4.245,00 |
I: | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 104,00 |
I: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 1.324,00 |
I: | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 1.732,00 |
I: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 15.663,00 |
I: | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 2.270,00 |
DEPARTAMENTO EJECUTIVO | ||||
I: | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 30.447,00 |
I: | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 19.841,00 |
I: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 248.352,00 |
I: | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 113.794,00 |
I: | 1-1-1-1-5- | PRESONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 446.596,00 |
I: | 1-1-1-1-6- | PERSONAL DOCENTE | $ | 26.167,00 |
I: | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 43.290,00 |
I: | 1-1-1-2-5- | OTRAS ASIGNACIONES | $ | 4.425,00 |
I: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 77.922,00 |
I: | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 48.100,00 |
I: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 171.939,00 |
I: | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 23.337,00 |
II: | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 8.666,00 |
I: | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 144,00 |
II: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 722,00 |
II: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 1.596,00 |
II: | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 216,00 |
IV: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 8.301,00 |
IV: | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 183.205,00 |
IV: | 1-1-1-1-5- | PRESONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 59.506,00 |
IV: | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 16.354,00 |
IV: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 22.280,00 |
IV: | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 21.164,00 |
IV: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 49.240,00 |
IV: | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 6.684,00 |
V: | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 4.908,00 |
V: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 37.710,00 |
V: | 1-1-1-1-5- | PRESONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 89.658,00 |
V: | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 4.329,00 |
V: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 11.384,00 |
V: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 25.158,00 |
V: | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 3.415,00 |
V: | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 7.348,00 |
TOTAL | $ | 1.928.000,00 |
ARTÍCULO 3°.- A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 1975, FIJANSE LAS SIGUIENTES ASIGNACIONES FAMILIARES:
ESPOSA | $ | 150 |
HIJO | $ | 150 |
HIJO INCAPACITADO | $ | 300 |
ESCOLARIDAD PRIMARIA | $ | 76 |
ESCOLARIDAD PRIMARIA, FAMILIA NUMEROSA | $ | 115 |
ESCOLARIDAD MEDIA Y SUPERIOR | $ | 124 |
ESCOLARIDAD MEDIA Y SUPERIOR, FLIA, NUMEROSA | $ | 190 |
FAMILIA NUMEROSA | $ | 98 |
MATRIMONIO | $ | 1.237 |
NACIMIENTO | $ | 1.522 |
ADOPCION | $ | 1.522 |
AYUDA ESCOLAR PRIMARIAPRENATAL | $ | 150 |
PRENATAL | $ | 150 |
ARTÍCULO 4°.-COMUNIQUESE AL D.E., ETC.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones