ORDENANZA MUNICIPAL N° 789
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 1975 CON ARREGLO A LAS FUNCIONES O CATEGORÍAS CORRESPONDIENTES AL ACTUAL PRESUPUESTO. FIJASE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y DELIBERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, UN PORCENTAJE DE AUMENTO DEL 162,3 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
PERSONAL NO ESCALAFONADO
DETALLE | SUELDO AL 31-5-75 | SUELDO AL 31-5-1-6-75 | |||
CONCEJALES | $ | 3.680 | $ | 9.640 | |
SECRETARIO | $ | 4.900 | $ | 12.840 | |
SUBSECRETARIO | $ | 3.500 | $ | 9.170 | |
PERSONAL ESCALAFONARIO | |||||
OFICIAL 3° | $ | 2.942 | $ | 7.710 | |
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: | |||||
PERSONAL NO ESCALAFONARIO | |||||
INTENDENTE | $ | 6.900 | $ | 18.080 | |
SECRETARIO DE GOB. Y HACIENDA | $ | 4.900 | $ | 12.840 | |
SECRETARIO DE O. Y SERV. PUBLICOS | $ | 4.900 | $ | 12.840 | |
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL | $ | 4.400 | $ | 11.530 | |
CONTADOR | $ | 3.900 | $ | 10.220 | |
ASESOR LEGAL | $ | 3.650 | $ | 9.560 | |
DIRECTOR D ECULTURA | $ | 3.500 | $ | 9.170 | |
DIRECTOR ESCUELA Y CERAMICA | $ | 2.700 | $ | 7.070 | |
INSPECTOR GENERAL | $ | 3.750 | $ | 9.830 | |
TESORERO | $ | 3.750 | $ | 9.830 | |
DIRECTOR DE FINANZAS | $ | 3.650 | $ | 9.560 | |
DIRECTOR DE COMERCIO Y ABASTECIMIENTO | $ | 3.500 | $ | 9.170 | |
DELEGADO DE BARKER | $ | 3.500 | $ | 9.170 | |
DELEGADO DE TEDIN URIBURU | $ | 2.900 | $ | 7.600 | |
DELEGADO EL LUCHADOR | $ | 2.800 | $ | 7.340 | |
JEFE DE COMPRAS | $ | 3.500 | $ | 9.170 | |
MEDICO MUNICIPAL | $ | 3.106 | $ | 8.140 | |
PERSONAL ESCALAFONARIO | |||||
JEFE DE 1° | $ | 3.401 | $ | 8.912 | |
JEFE DE 2° | $ | 3.303 | $ | 8.655 | |
OFICIAL MAYOR | $ | 3.204 | $ | 8.395 | |
OFICIAL PRINCIPAL | $ | 3.106 | $ | 8.139 | |
OFICIAL 1° | $ | 3.073 | $ | 8.052 | |
OFICIAL 2° | $ | 2.991 | $ | 7.837 | |
OFICIAL 3° | $ | 2.942 | $ | 7.710 | |
OFICIAL 4° | $ | 2.778 | $ | 7.279 | |
OFICIAL 5° | $ | 2.696 | $ | 7.064 | |
AUXILIAR 1° | $ | 2.614 | $ | 6.849 | |
AUXILIAR 2° | $ | 2.532 | $ | 6.635 | |
AUXILIAR 3° | $ | 2.368 | $ | 6.205 | |
AUXILIAR 4° | $ | 2.252 | $ | 5.901 | |
AUXILIAR 5° | $ | 2.040 | $ | 5.345 |
ARTÍCULO 2°.- EL D.E., PROCEDERA A DAR CUMPLIMIENTO EFECTIVO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDOS EN LA PRESENTE ORDENANZA, DURANTE EL CORRIENTE AÑO, DE ACUERDO A LA REMESA DE FONDOS QUE EFECTUARA LA PROVINCIA DERIVADOS DEL GIRO PORCENTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN, QUE REALIZARA EN LA MEDIDA QUE EL PAGO DE LOS AUMENTO SE EFECTIVICEN EN EL ORDEN NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- DEJASE SIN EFECTO LA VIGENCIA DEL ART. 179° DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 732 “ESTATUTO DE ESTABILIDAD Y ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE JUNIO DE 1975 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1975.
ARTÍCULO 4°.- COMUNIQUESE AL D.E., ETC.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones