ORDENANZA MUNICIPAL N° 761
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- MODIFICASE EL ARTÍCULO 13 DE LA ORDENANZA COMPLEMENTARIA DEL PRESUPUESTO EN VIGENCIA EL QUE QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
“FIJASE EN LA SUMA DE UN MIL QUINIENTOS PESOS MENSUALES, LA ASIGNACIÓN PARA LÍNEA DE COLECTIVO DE TEDIN URIBURU A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 1975 Y DE OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MENSUALES A LA LÍNEA DE COLECTIVOS DE BARKER”.
ARTÍCULO 2°.- A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 1975, MODIFICASE LA PLANTA DE PERSONAL LA QUE QUEDARA AJUSTADA DE ACUERDO A LAS PLANILLAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE, FOLIO 8 A FOLIO 12, INCLUSIVE.
ARTÍCULO 3°.- OTORGANSE SUBSIDIOS Y/O AMPLÍENSE LOS VIGENTES A LAS INSTITUCIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
COOPERADORA ASILO DE ANCIANOS | $ | 220.000,00 |
COOPERADORA ESCUENA N° 9 | $ | 20.000,00 |
COOPERADORA ESCUELA N° 27 | $ | 40.000,00 |
COOPERADORA ESCUELA N° 8 | $ | 3.000,00 |
COOPERADORA BOMBEROS VOLUNTARIO SDE JUAREZ | $ | 10.000,00 |
COOPERADORA SALA 1° AUXILIOS DE BARKER | $ | 10.000,00 |
COOPERADORA CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO | $ | 40.000,00 |
CENTRO FOLKLORICO EL SOMBRERITO | $ | 10.000,00 |
PROFESORADO MIXTO DR. PEDRO DIAZ PUMARA | $ | 50.000,00 |
COOPERADORA POLICIAL | $ | 105.000,00 |
E.N.E.T. N° 1 | $ | 30.000,00 |
FRATERNA AYUDA CRISTIANA | $ | 15.000,00 |
CIRCULO DE AJEDREZ | $ | 15.000,00 |
CONSEJO ESCOLAR DE JUÁREZ | $ | 70.000,00 |
COOPERADORA HOSPITAL BASE | $ | 10.000,00 |
ESCUELA N° 31 EL PANGARE | $ | 4.000,00 |
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARKER | $ | 20.000,00 |
ARTÍCULO 4°.- A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 1975, FIJASE LA SUMA DE UN MIL VEINTE PESOS MENSUALES AL AGENTE FISCAL DE PAZ.
ARTÍCULO 5°.- AMPLIASE EL CÁLCULO DE RECURSOS EN VIGENCIA EN LAS CUENTAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN CON FONDOS PROVENIENTES DEL AUMENTO DE TASAS DISPUESTO POR LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 752°:
1-1-1-1-1- | TASA POR ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA | $ | 200.000,00 |
1-1-1-1-2- | TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE | $ | 100.000,00 |
1-1-1-1-3- | TASA POR HABILITACION DE COMERCIO E | $ | 6.000,00 |
INDUSTRIA | |||
1-1-1-1-4- | TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE | $ | 125.000,00 |
1-1-1-1-7- | TASA POR INSPECCION DE MOTORES, MEDIDORES, | $ | 58.000,00 |
GENERADORES DE VAPOR, ETC. | |||
1-1-1-1-9- | PERMISO POR USO Y SERVICIOS | $ | 20.000,00 |
EN MATADERO MUNICIPAL | |||
1-1-1-1-10- | TASA POR INSPECCION VETERINARIA | $ | 500,00 |
1-1-1-1-11- | DERECHOS DE OFICINA | $ | 10.000,00 |
1-1-1-1-12- | DEREHCOS DE CONSTRUCCION | $ | 5.000,00 |
1-1-1-1-14- | DERECHOS DE OCUPACION O USO DE | $ | 50.000,00 |
ESPACIOS PUBLICOS | |||
1-1-1-1-15-1- | DERECHOS DE EXPLOTACION DE CANTERAS, | $ | 8.750.000,00 |
EXTRACCION DE ARENA, CASCAJO, PEDREGULLO | |||
Y DEMAS MINERALES | |||
1-1-1-1-16- | DERECHOS A LOS ESPECTACULOS PUBLCIOS | $ | 30.000,00 |
1-1-1-1-19- | TASA P/CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES | $ | 2.300.000,00 |
1-1-1-1-20- | TASA POR CONSERVACION, REPARACION | $ | 600.000,00 |
Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | |||
1-1-1-1-21- | DERECHOS DE CEMENTERIO | $ | 50.000,00 |
1-1-1-1-23- | TASA POR SERVICIOS VARIOS | $ | 100.000,00 |
1-1-1-2-3- | MULTAS POR CONTRAVENCIONES | $ | 8.000,00 |
TOTALES | $ | 12.412.500,00 |
ARTÍCULO 6°.-AUTORIZASE AL D.E., A DISMINUIR DEL CALCULO DE RECURSOS LOS SIGUIENTES IMPORTES DE LAS CUENTAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:
1-2-3-1-1- | INCREMENTOS SALARIALES | $ | 1.860.000,00 |
1-2-1-2- | REGIMEN DE COPARTICIPACION LEY 7872 | $ | 310.000,00 |
ARTÍCULO 7°.- AMPLIANSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN VIGENCIA:
H.C.D. | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 600,00 |
H.C.D. | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 44.100,00 |
I- | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 5.000,00 |
I- | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 40.000,00 |
I- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 213.000,00 |
I- | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 616.000,00 |
I- | 1-1-1-1-6- | PERSONAL DOCENTE | $ | 66.000,00 |
I- | 1-1-1-2-3- | OTRAS ASIGNACIONES | $ | 3.200,00 |
I- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 235.600,00 |
I- | 1-1-1-3-1-2- | REEMPLAZOS | $ | 20.000,00 |
I- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 31.000,00 |
I- | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 120.000,00 |
I- | 1-1-1-3-4- | HORAS EXTRAS | $ | 100.000,00 |
I- | 1-1-1-3-5-3- | BONIFICACION POR FALLA DE CAJA | $ | 6.400,00 |
I- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 100.000,00 |
I- | 1-1-1-4-2- | APORTE PATRONAL AL I.O.M.A. | $ | 14.000,00 |
I- | 1-1-1-5- | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | $ | 50.000,00 |
IV- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 23.000,00 |
IV- | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 489.000,00 |
IV- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 96.800,00 |
IV- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 6.500,00 |
IV- | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 40.000,00 |
IV- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 15.000,00 |
IV- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 2.000,00 |
IV- | 1-1-1-5- | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | $ | 30.000,00 |
V- | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 3.600,00 |
V- | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 86.000,00 |
V- | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 376.000,00 |
V- | 1-1-1-3-1-1- | BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD | $ | 30.400,00 |
V- | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 42.000,00 |
V- | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 92.000,00 |
V- | 1-1-1-4-2- | INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 13.000,00 |
V- | 1-1-1-5- | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | $ | 20.000,00 |
I- | 1-1-2-2- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ | 150.000,00 |
I- | 1-1-2-3- | CONSERVACION Y REPARACIONES | $ | 700.000,00 |
I- | 1-1-2-4- | DROGAS PRODUCTOS QUIMICOS | $ | 10.000,00 |
I- | 1-1-2-5- | FORRAJES Y ALIMENTACION P/ANIMALES | $ | 11.000,00 |
I- | 1-1-2-6- | GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS | $ | 150.000,00 |
I- | 1-1-2-7- | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | $ | 33.000,00 |
I- | 1-1-2-10- | UTILES, LIBROS, IMPRESIONES, ETC. | $ | 300.000,00 |
I- | 1-1-2-11- | VIATICOS Y MOVILIDAD | $ | 56.000,00 |
I- | 1-1-2-12-2- | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR TERCERO | $ | 100.000,00 |
I- | 1-1-2-14-1- | GASTOS GENERALES, FIESTAS PÚBLICAS | $ | 65.000,00 |
I- | 1-1-2-14-2- | GASTOS GENERALES, ATENCION SERVICIOS PUBLICOS | $ | 1.200.000,00 |
I- | 1-1-2-14-3- | GASTOS GENERALES VARIOS | $ | 114.220,00 |
II- | 1-1-2-1- | ALQUILERES | $ | 4.000,00 |
II- | 1-1-2-4- | DROGAS PRODUCTOS QUIMICOS | $ | 34.000,00 |
IV- | 1-1-2-2- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ | 400.000,00 |
IV- | 1-1-2-3- | RESPUESTOS Y REPARACIONES | $ | 1.120.000,00 |
IV- | 1-1-2-11- | VIATICOS Y MOVILIDAD | $ | 140.000,00 |
V- | 1-1-2-8- | RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS | $ | 26.000,00 |
I- | 1-3-2- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 144.000,00 |
I- | 2-8-2- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 70.000,00 |
I- | 2-8-1- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 63.000,00 |
I- | 1-3-1- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 100.000,00 |
II- | 11-3-2- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 20.000,00 |
V- | 1-3-2- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 235.000,00 |
V- | 2-8-2- | SUBSIDIOS A ENTIDADES SECTOR PRIVADO | $ | 40.000,00 |
V- | 1-3-4- | BECAS | $ | 68.000,00 |
V- | 1-3-3- | SUBSIDIOS A PERSONAS INDIGENTES | $ | 150.000,00 |
I- | 1-3-9- | COLECTIVO BARKER | $ | 10.080,00 |
IV- | 2-5-2-1- | ESTACION DE OMNIBUS | $ | 300.000,00 |
I- | 2-5-2-2- | URBANIZACION VILLA EVA PERON | $ | 400.000,00 |
I- | 2-5-2-3- | ELIMINACION DE RAMBLAS | $ | 80.000,00 |
I- | 2-5-2-4- | PAVIMENTACION | $ | 200.000,00 |
I- | 2-5-2-5- | ACCEOS PEATONALES | $ | 100.000,00 |
I- | 2-5-2-10- | SEMAFOROS Y SEÑALIZACION | $ | 60.000,00 |
I- | 2-5-2-11- | AMPLIACION AGUA CTE. Y GAS NATURAL | $ | 200.000,00 |
I- | 2-5-2-12- | OBRAS EN PLAZA INDEPENDENCIA | $ | 130.000,00 |
I- | 2-5-2-13- | PARQUE TAGLIORETTI | $ | 50.000,00 |
I- | 2-5-2-14- | FABRICA DE TUBOS Y BLOQUES | $ | 100.000,00 |
I- | 2-5-2-15- | URBANIZACION LOPEZ | $ | 10.000,00 |
I- | 2-5-2-16- | NICHOS CEMENTERIO | $ | 300.000,00 |
I- | 2-5-2-20- | REFACCION PLAZA BARKER | $ | 60.000,00 |
V- | 2-6-2-2- | FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | $ | 286.000,00 |
I- | 2-5-2-22- | CERCOS Y VEREDAS | $ | 25.000,00 |
II- | 2-5-2-8- | SALA 1° AUXILIOS TEDIN URIBURU | $ | 300.000,00 |
I- | 2-6-1-2- | CAPITAL ACCIONARIO COOPERATIVA DE SERVICIOS | $ | 200.000,00 |
PUBLICOS DE BARKER | $ | 11.416.500,00 |
ARTÍCULO 8°.- LOS FONDOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. ANTERIOR SE TOMARAN DE LA AMPLIACION DISPUESTA POR EL ART. 5° MENOS LA DISMINUCION QUE DISPONE EL ART. 6° Y ECONOMIAS REALIZADAS EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
I- | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 640.000,00 |
IV- | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 534.000,00 |
AMPLIACION DISPUESTA POR EL ARTICULO 5° | ||||
Y DISMINUCION DISPUESTA POR EL ART. 6° | $ | 10.242.500,00 | ||
$ | 11.416.500,00 |
ARTÍCULO 9°.- COMUNIQUESE AL D.E., ETC.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones