ORDENANZA MUNICIPAL N° 738
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- AMPLIASE EL CÁLCULO DE RECURSOS EN VIGENCIA EN LA SUMA DE PESOS 1.723.680 CON DESTINO A LA CUENTA 1-2-3-1-1-“INCREMENTOS SALARIALES”, CON FONDOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2°.- AMPLIASE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN VIGENCIA, CON FONDOS DE LA AMPLIACIÓN DISPUESTA POR EL ARTÍCULO 1°, DE LA SIGUIENTE MANERA:
AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | ||||
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | ||||
I: | 1-1-3- | INDEMNIZACION CONCEJALES | $ | 56.000 |
I: | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 8.000 |
I: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 4.000 |
I: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 1.000 |
I: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 11.560 |
I: | 1-1-1-4-2- | INST. OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 1.000 |
DEPARTAMENTO EJECUTIVO | ||||
I: | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 16.000 |
I: | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROF. Y TECNICO | $ | 16.000 |
I: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 196.017 |
I: | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 28.000 |
I: | 1-1-1-1-5- | PRESONAL DE SERV. Y MAESTRANZA | $ | 599.000 |
I: | 1-1-1-1-6- | PERSONAL DOCENTE | $ | 20.000 |
I: | 1-1-1-2-2- | PERSONAL JORNALIZADO | $ | 40.000 |
I: | 1-1-1-2-5- | OTRAS ASIGNACIONES | $ | 4.000 |
I: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 80.667 |
I: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 178.273 |
I: | 1-1-1-4-2- | I.O.M.A. | $ | 24.200 |
II: | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROF. Y TECNICO | $ | 8.000 |
II: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 667 |
II: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 1.473 |
II: | 1-1-1-4-2- | I.O.M.A. | $ | 200 |
IV: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 4.000 |
IV: | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 48.000 |
IV: | 1-1-1-1-5- | PRESONAL DE SERV. Y MAESTRANZA | $ | 201.000 |
IV: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 22.333 |
IV: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 49.357 |
IV: | 1-1-1-4-2- | I.O.M.A. | $ | 6.700 |
V: | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROF. Y TECNICO | $ | 4.000 |
V: | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 28.000 |
V: | 1-1-1-1-5- | PRESONAL DE SERV. Y MAESTRANZA | $ | 44.000 |
V: | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 6.333 |
V: | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO PREVISION SOCIAL | $ | 14.000 |
V: | 1-1-1-4-2- | I.O.M.A. | $ | 1.900 |
TOTAL | $ | 1.723.680 |
ARTÍCULO 3°.- AUTORIZASE AL D.E. A AUMENTAR LA SUMA DE $ 400 MENSUALES, LOS SUELDOS E INDEMNIZACIÓN CONCEJALES EN VIGENCIA AL 1° DE MARZO DE 1975.
ARTÍCULO 4°.- COMUNIQUESE AL D.E., ETC.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones