ORDENANZA MUNICIPAL N° 583
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.-AUTORIZASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A DISPONER EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN VIGENCIA:
REFUERZOS:
JURISDICCIÓN II- DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
FINALIDAD:
I | : | 1-1-1-3-2- | PERSONAL JORNALIZADO | $ | 52.000 |
I | : | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 10.000 |
I | : | 1-1-1-3-7- | LICENCIAS NO GOZADAS | $ | 1.000 |
I | : | 1-1-1-5- | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | $ | 1.500 |
I | : | 1-1-2-2- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ | 5.000 |
I | : | 1-1-2-5- | FORRAJES Y ALIMENTACION PARA ANIMALES | $ | 4.000 |
I | : | 1-1-2-9- | UNIFORMES, EQUIPOS Y ARTICULOS DE ROPERIA | $ | 2.000 |
I | : | 1-1-2-10- | UTILES, LIBROS, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | $ | 9.000 |
I | : | 1-1-2-14-1- | GASTOS GENERALES P/FIESTAS PUBLICAS | $ | 2.000 |
I | : | 1-1-2-14-2- | GASTOS GENERALES P/ATENCION SERVICIOS PUBLICOS | $ | 300.000 |
I | : | 1-3-2- | SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO | $ | 10.000 |
«ESCUELA DIFERENCIADA N° 501 ………………….. $ 5.000 | |||||
«COLEGIO DE LA INMAC. CONCEPCION» ………. $ 3.500 | |||||
«VARIOS» ……………………………………………………… $ 1.500 | |||||
I | : | 2-5-1-3- | MOBLAJE, ARTEFACTOS, ACCESORIO Y TAPICERIA | $ | 3.000 |
I | : | 2-5-2-2- | OBRAS DE PAVIMENTACION | $ | 100.000 |
IV | : | 1-1-1-3-4- | HORAS EXTRAS | $ | 10.000 |
IV | : | 1-1-2-11- | VIATICOS Y MOVILIDAD | $ | 10.000 |
V | : | 1-3-3- | SUBSIDIOS A PERSONAL INDIGENTES | $ | 25.000 |
V | : | 1-3-4- | BECAS (INCLUYE COLECTIVO BARKER) | $ | 17.000 |
$ | 561.500 |
ECONOMIAS:
JURISDICCION II – DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
I | : | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 20.000 |
I | : | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 10.000 |
I | : | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 4.000 |
I | : | 1-1-1-1-5- | PERSONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 50.000 |
I | : | 1-1-1-2-1- | PERSONAL MENSUALIZADO | $ | 5.000 |
I | : | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 10.000 |
I | : | 1-1-1-3-9- | COMPLEMENTO ORDENANZA N° 167 | $ | 40.000 |
I | : | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 20.000 |
I | : | 2-5-1-5- | INMUEBLES | $ | 6.000 |
I | : | 2-5-1-1- | INSTRUMENTAL TECNICO Y CIENTIFICO | $ | 10.000 |
I | : | 2-5-1-2- | MAQUINAS, MOTORES Y HERRAMIENTAS | $ | 25.000 |
I | : | 2-5-2-1- | ESTACION DE OMNIBUS | $ | 147.000 |
I | : | 2-5-2-8- | REMODELACION PALACIO MUNICIPAL | $ | 10.000 |
I | : | 1-3-6- | SERVICIO CIVIL DE DEFENSA | $ | 20.000 |
IV | : | 1-1-2-3- | CONSERVACION Y REPARACIONES | $ | 30.000 |
IV | : | 1-1-1-1-5- | PERSONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 20.000 |
IV | : | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 10.000 |
IV | : | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 25.000 |
IV | : | 1-1-1-3-8- | ORDENANZA GENERAL N° 158 | $ | 5.000 |
IV | : | 1-1-1-3-9- | ORDENANZA GENERAL N° 167 | $ | 30.000 |
IV | : | 2-5-2-9- | CONSTRUCCION ALCANTARILLAS | $ | 35.500 |
V | : | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 5.000 |
V | : | 1-1-1-3-8- | ORDENANZA GENERAL N° 158 | $ | 5.000 |
V | : | 1-1-1-3-9- | ORDENANZA GENERAL N° 167 | $ | 7.000 |
V | : | 1-1-1-4-1- | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $ | 2.000 |
V | : | 2-8-4- | SERVICIO CIVIL DE DEFENSA | $ | 10.000 |
TOTAL | $ | 561.500 |
ARTÍCULO 2°.- DE FORMA.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES.
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones