ORDENANZA MUNICIPAL N° 568
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y,
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- FACULTASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A AMPLIAR EL CÁLCULO DE RECURSOS VIGENTE:
CREACIÓN:
SECCION 1 – SECTOR 2 –RUBRO 3- OTROS INGRESOS: 1-3- INCREMENTOS SALARIALES LEY 8087/73, $ 746.772.
ARTÍCULO 2°.- FACULTESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A AMPLIAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN VIGENCIA EN LA FORMA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA, TOMANDO LOS FONDOS DE LA AMPLIACIÓN DEL CÁLCULO DE RECURSOS DISPUESTA POR EL ARTÍCULO 1°.
CREDITOS A REFORZAR APLICACIÓN LEY 8087
JURISDICCION I – DEPARTAMENTO EJECUTIVO
I | _ | 1-1-1-1-1- | PERSONAL SUPERIOR | $ | 7.000 |
I | _ | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 12.600 |
I | _ | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 65.800 |
I | _ | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 7.000 |
I | _ | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 239.400 |
I | _ | 1-1-1-2-2- | PERSONAL JORNALIZADO | $ | 21.000 |
I | _ | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 29.400 |
I | _ | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 114.000 |
I | _ | 1-1-1-2-5- | OTRAS ASIGNACIONES | $ | 1.400 |
I | _ | 1-1-1-4-1- | APORTE PATRONAL INST. DE PREVISION SOCIAL | $ | 45.864 |
I | _ | 1-1-1-4-2- | APORTE PATRONAL INST. OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 8.820 |
II | _ | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 1.400 |
II | _ | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 117 |
II | _ | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 504 |
II | _ | 1-1-1-4-1- | APORTE PATRONAL INST. DE PREVISION SOCIAL | $ | 186 |
II | _ | 1-1-1-4-2- | APORTE PATRONAL INST. OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 35 |
_ | |||||
IV | _ | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 1.400 |
IV | _ | 1-1-1-1-4- | PERSONAL OBRERO | $ | 18.400 |
IV | _ | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 70.000 |
IV | _ | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 7.467 |
IV | _ | 1-1-1-4-1- | APORTE PATRONAL INST. DE PREVISION SOCIAL | $ | 11.649 |
IV | _ | 1-1-1-4-2- | APORTE PATRONAL INS. OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 2.240 |
IV | _ | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 47.000 |
V | _ | 1-1-1-1-2- | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | $ | 1.400 |
V | _ | 1-1-1-1-3- | PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ | 8.400 |
V | _ | 1-1-1-1-5- | PERSONAL SERVICIO Y MAESTRANZA | $ | 4.200 |
V | _ | 1-1-1-3-2- | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | $ | 1.167 |
V | _ | 1-1-1-3-3- | SUBSIDIO FAMILIAR | $ | 1.600 |
V | _ | 1-1-1-4-1- | APORTE PATRONAL INST. DE PREVISION SOCIAL | $ | 1.820 |
V | _ | 1-1-1-4-2- | APORTE PATRONAL INS. OBRA MEDICO ASISTENCIAL | $ | 350 |
JURISDICCION II – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIACION:
AMPLIACION DEL CALCULO DE RECURSOS $ 746.772
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES.
|
|
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones