ORDENANZA MUNICIPAL DEFINITIVA Nº 5602/2020
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, RESUELVE Y:
MODIFICACIÓN
ORDENANZA IMPOSITIVA Nro.5487/2019
ÍNDICE |
||
CONCEPTO | PÁGINA | |
Capítulo I: Tasa por alumbrado en la vía pública………………..…………………………….…. | 2 | |
Capítulo I Tasa por Recolección, Limpieza, Conservación de la via Publica y Medio Ambiente | 4 | |
Capítulo II: Tasa por servicios especiales de limpieza e higiene……….….……………….…….. | 6 | |
Capítulo III: Tasa por habilitación de comercio e industria………………………….….…..……. | 7 | |
Capítulo IV: Tasa por inspección de seguridad e higiene……….……….…………………….…. | 8 | |
Capitulo V: Tasa única para grandes contribuyentes prestadores de servicios……………………. | 24 | |
Capítulo VI: Derechos de publicidad y propaganda…………………………….………………… | 25 | |
Capítulo VII: Venta ambulante…………….….…………………………………………………… | 27 | |
Capítulo VIII: Derechos de oficina……………..…………………………………………………. | 27 | |
Capitulo IX: Derechos de construcción………..……………………………………………..…… | 30 | |
Capitulo X: Derechos de ocupación o uso de espacios públicos……..…………………………… | 31 | |
Capitulo XI: Tasa al derecho de explotación de canteras……….…….…………………….……. | 32 | |
Capitulo XII: Derecho a los espectáculos públicos……………….………………………………. | 33 | |
Capitulo XIII: Motocicletas con o sin sidecar y motonetas….…………………………….……… | 34 | |
Capitulo XIV: Tasa por control de marcas y señales…….……………………………….……….. | 35 | |
Capitulo XV: Tasa por conservación, reparación y mejoramiento de la red vial…………………. | 38 | |
Capitulo XVI: Derechos de cementerio………………………………………………………….… | 39 | |
Capitulo XVII: Tasa por servicios sanitarios………….….………………………………….……. | 40 | |
Capitulo XVIII: Tasa por servicios varios……….……..…………………………………………. | 42 | |
Capitulo XIX: Turismo…………..……………………………………………………………..…. | 45 | |
Capitulo XX: Carpas, escenarios y otros………..…………………………………………………. | 47 | |
Capitulo XXI: Tasa por factibilidad de locación y habilitación de antenas de comunicación y sus
estructuras portantes |
48 |
|
Capitulo XXII: Tasa por inspección de antenas de comunicación y sus estructuras | ||
portantes……………………………………………………………………………………………. | 48 | |
Capitulo XXIII: Descuentos………………………………………………………………..……… | 49 | |
CAPITULO I
TASA POR ALUMBRADO EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1º: Vencimientos
Facultase al Departamento Ejecutivo a fijar los vencimientos de los pagos de este capítulo a partir de la promulgación de la presente ordenanza.
Artículo 2º:
Alumbrado público en Benito Juárez:
Se establecen al objeto del cobro cinco (5) categorías con los siguientes valores base, por medidor y por mes:
Primera…………………………………………………………………………………………………. | $ 387.00 |
Segunda………………………………………………………………………………………………… | $ 258.00 |
Tercera………………………………………………………………………………………………….. | $ 193.00 |
Cuarta…………………………………………………………………………………………………… | $ 129.00 |
Quinta…………………………………………………………………………………………………… | $ 77.00 |
La distribución de estas categorías se efectuará con arreglo a las siguientes especificaciones:
Los terrenos baldíos o terrenos con edificaciones que no posean medidor domiciliario de electricidad habilitado pagarán esta tasa de acuerdo a su ubicación y tomando como valor base el de las categorías determinadas en el presente artículo, estableciéndose que en este caso corresponderá aplicar las tasas fijadas por las categorías primera, tercera, cuarta y/o quinta, con prescindencia de su ubicación fuera o dentro de la denominada «zona A-B-C-D-E».
Primera……………………………………………………………………………………………………. | $ 464.00 |
Segunda…………………………………………………………………………………………………… | $ 387.00 |
Tercera…………………………………………………………………………………………………….. | $ 258.00 |
Cuarta……………………………………………………………………………………………………… | $ 193.00 |
Quinta……………………………………………………………………………………………………… | $ 116.00 |
Cada fracción o parcela, pagará este valor base más un adicional del cinco coma ochenta y ocho por ciento (5,88%), (aplicado sobre el citado valor base) por cada metro o fracción que exceda los 17 metros de frente.
Se establece que el citado porcentaje, aplicable a cada metro de frente, surge de considerar parcelas de 17 metros de frente (100 / 17 = 5.88).
Artículo 3º: Alumbrado público en Tedin Uriburu y López Se establece al objeto del cobro una única categoría, con una tasa, de $ 77,00 por medidor y por mes. Los terrenos baldíos o terrenos con edificación, que no posean medidor domiciliario de electricidad habilitado, pagarán esta tasa por terreno, al mismo valor de la categoría establecida en el presente artículo. Artículo 4º: Alumbrado público en dependencias Municipales Provinciales o Nacionales. Se establece al objeto del cobro, una única categoría cuya Tasa por medidor y por mes reviste la categoría de Exento. Artículo 5º: Alumbrado público en Barker y Villa Cacique. Se establece al objeto del cobro DOS (2) categorías con las siguientes tasas, por medidor y por mes:
Primera………………………………………………………………………………………………………. $ 258.00 Segunda……………………………………………………………………………………………………… $ 193.00
A) Primera: comprende toda la zona denominada “ex villa privada” y Barrio Don Alfredo. B) Segunda: comprende toda la zona denominada Barrio San Martin, Barrio Ruca Maipue y Barker.
Los terrenos baldíos o terrenos con edificación que no posean medidor domiciliario de electricidad habilitado, pagarán esta tasa por su ubicación y por terreno, al mismo valor de las categorías establecidas en el presente artículo. |
Artículo 6º:
Respecto a la aplicación que prevé el capítulo I de la ordenanza impositiva anual, en sus artículos referidos a la forma de cobro de la tasa por alumbrado público en Benito Juárez (art. 2), en Tedín Uriburu y Estación López (art.3), en Barker, Barrio Don Alfredo, Barrio San Martin, Barrio Ex Villa Privada y Barrio Ruca Maipue (Art. 5) por medidor y por mes. Todos aquellos contribuyentes que posean más de un medidor, en el mismo terreno en el que poseen su vivienda, a su nombre, sin que medie usufructo o explotación por cuenta de algún tercero, abonarán la tasa referida por uno solo de ellos.
TASA POR RECOLECCIÓN, LIMPIEZA, CONSERVACIÓN DE LA VIA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 7º:
Los inmuebles afectados por la Tasa de Recolección, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y Medio Ambiente, abonarán por mes como tasa básica los importes que surgen de aplicar los valores que se detallan a continuación y de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la ordenanza fiscal vigente, en el artículo 71.
Benito Juárez
1. Inmuebles con conexión del servicio de electricidad, edificados ubicados en la Sección A. comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenida Saavedra- y Avda. Salenave. | $ 477,00 |
2- Inmuebles con conexión del servicio de electricidad edificados
Ubicados, en la Sección B, no incluidos en el acápite anterior y comprendidos dentro de la zona delimitada por las Avdas Dorrego y Artigas, calle Pellegrini y Almafuerte, Bolivia, Salinas Grandes, Mansilla y Perito Moreno. |
$ 441,00 |
3- Inmuebles con conexión del servicio de electricidad, edificados ubicados
en la Sección C, D y E, no comprendidos en el resto de las zonas incluidas en el acápite anterior |
$ 284,00 |
Cada fracción o parcela, pagará este valor base más un adicional del cinco coma ochenta y ocho por ciento (5.88%), aplicado sobre el citado valor base, por cada metro o fracción que exceda los 17 metros de frente.
Se establece que el citado porcentaje, aplicable a cada metro de frente, surge de considerar parcelas de 17 metros de frente (100 / 17 = 5,88).
Se autoriza al D.E. a eximir de este «adicional por metro».
con documentación vigente. Los interesados deberán solicitar la exención por nota que será evaluada por el D.E.
Benito Juárez
4- Inmuebles sin conexión del servicio de electricidad, edificado o baldíos ubicados en la Sección A. comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenidas Saavedra- Salenave. |
$ 1.464.00 |
5- Inmuebles sin conexión del servicio de electricidad, edificados o baldíos ubicados en la Sección B, no incluidos en el acápite anterior y comprendidos dentro de la zona delimitada por las Avda. Dorrego y Artigas, calle Pellegrini y Almafuerte, Bolivia, Salinas Grandes, Mansilla y Perito Moreno. |
$ 731.00 |
6- Inmuebles sin conexión del servicio de electricidad, edificados o baldíos ubicados en la Sección C, D y E, no comprendido en restos de las zonas no incluidas en los acápite anteriores |
$ 368,00 |
7- Inmuebles sin conexión del servicio de electricidad, viviendas no habitadas , ubicados en la Sección A. comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi-
Constitución, y avenidas Saavedra- Salenave..” |
$ 1.887.00 |
8- Inmuebles con conexión del servicio de electricidad, baldíos ubicados en la Sección A. comprendido dentro de la zona delimitada por las avenidas Muñiz- Rosas, avenidas Fortabat- Sáenz Peña, avenidas Alberdi- Constitución, y avenidas Saavedra- Salenave. |
$ 1.464.00 |
9- Inmuebles con conexión del servicio de electricidad, baldíos ubicados en la Sección B, no incluidos en el acápite anterior y comprendidos dentro de la zona delimitada por las Avda. Dorrego y Artigas, calle Pellegrini y Almafuerte, Bolivia, Salinas Grandes, Mansilla y Perito Moreno. |
$ 731.00 |
10- Inmuebles con conexión del servicio de electricidad, baldíos ubicados en
la Sección C, D y E, no comprendido en restos de las zonas no incluidas en los acápite anteriores |
$ 368,00 |
Cada fracción o parcela, pagará este valor base más un adicional del cinco coma ochenta y ocho por ciento (5,88%), aplicado sobre el citado valor base, por cada metro o fracción que exceda los 17 metros de frente.
Se establece que el citado porcentaje aplicable a cada metro de frente, surge de considerar parcelas de 17 metros de frente (100 / 17 = 5.88).
Barker y sus Villas
Inmuebles con o sin conexión del servicio de electricidad, edificados o baldíos….. $ 387,00
Tedín Uriburu – Estación López ………………………………………………… | $ 297,00 |
SUB-URBANO
Inmuebles delimitados por las calles: 1- Calle 66, desde calle 41 hasta calle 1 2- Calle 1, desde calle 66 hasta calle 508 3- Calle 508 desde calle 1 hasta calle 41 4- Calle 41 desde calle 508 hasta calle 2 5- Calle 2 desde calle 41 hasta calle 73 6- Calle 73 desde calle 2 hasta calle 34 7- Calle 34 desde calle 73 hasta calle 41 8- Calle 41 desde calle 34 hasta calle 66
Menores a 1has pagaran por parcela y por año …………………………..……… |
$ 1.690.00 |
CAPÍTULO II
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES ABANDONADOS
Artículo 8: Extracción de residuos.
Extracción de residuos fuera del servicio normal: por extracción de residuos u otros elementos cuyo volumen supere el medio metro cúbico y/o tengan excesivo peso mayor a los 30 kg, se cobrará dentro de planta urbana por viaje:. …………………………………………..…………… ………… $ 1.480.00
Por desagote de pozos o similares: dentro de la planta urbana se cobrará por viaje, con camión de hasta 5000 litros de capacidad……………………………………………………………………………… $ 882.00
Con camión de más de 5000 litros de capacidad…………………………………………….. $ 1.161.00
Artículo 9º: Limpieza de terrenos, predios, parcelas y/o aceras:
1) Aceras: Cuando el servicio lo efectúe el Municipio por incumplimiento de los Frentistas, se cobrará por metro lineal de frente terreno desmalezado y
corte de Pastos …………………………………………………………… $ 400.00
2) Cuando el frentista solicite el servicio, se cobrará por metro cuadrado
sobre el inmueble. ………………………………………………………… |
$ 3.20 |
Terreno: desmalezado y corte de pastos
Cuando por incumplimiento del frentista, el servicio lo efectué el Municipio, | |
se cobrará por metro cuadrado…………………………………………………………………. | $ 9.70 |
Artículo 10º: Desinfección de inmuebles
Destinada a vivienda, por el servicio…………………………………………………………….. | $ 7.933.00 |
Salones comerciales en general, por el servicio………………………………………………. | $ 3.173.00 |
Depósitos y similares, por el servicio …………………………………………………………… | $ 3.650.00 |
Desratización
Casa destinada a vivienda, por el servicio……………………………………………………… | $ 1.057.00 |
Salones comerciales en general, por el servicio……………………………………………… | $ 2.115.00 |
Depósitos y similares, por el servicio…………………………………………………………….. | $ 2.476.00 |
Terrenos baldíos, casas deshabitadas, galpones o depósitos
Cuando lo solicite el responsable, por metro cuadrado…………………………………….. | $ 19.00 |
Cuando por incumplimiento de los vecinos frentistas, lo efectué el Municipio,
por metro cuadrado ………………………………………………………………………………….. |
$ 51.50 |
Artículo 11º: Desinfección de vehículos o similares
Por el servicio de desinfección obligatoria del art. 75º de la Ordenanza Fiscal, se cobrará:
Taxis y/ o remises:
Por unidad autorizada y por servicio mensual ……………………………………………….. | $ 387.00 |
Por año y por unidad autorizada, con derecho a una desinfección…………………….. | $ 1.935.00 |
Ómnibus o colectivos
Por razón autorizada y por servicio mensual ………………………………………………… | $ 993.00 |
Por año y por unidad autorizada, con derecho a una desinfección mensual………… | $ 5.469.00 |
Vehículos transporte de sustancias alimenticias
Por unidad autorizada y por servicio bimestral ……………………………………….. $ 496.00
CAPÍTULO III
TASA POR HABILITACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA
Artículo 12º: Los contribuyentes de esta tasa pagarán por la tramitación e inspección
del inmueble a habilitar una tasa por única vez ……………………………..….. $ 1.315.00
Los establecimientos industriales………………………………………………………………. | $ 2.128,00 |
Los establecimientos agropecuarios con engorde intensivo de ganado bovino (feet lot)……………………………………………………………………………………………………. |
$ 14.320.00 |
CAPÍTULO IV
TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 13º:
De acuerdo con las normas de la ordenanza fiscal, se abonará una tasa que tiene por objeto atender en forma directa o indirecta todo lo atinente a tareas de inspección, seguridad e higiene de locales, establecimientos y oficinas. El contribuyente sin convenio multilateral deberá presentar la declaración jurada, al 31 de Mayo de cada año calendario. Aquellos contribuyentes con convenio multilateral la deberán presentar al 31 de julio del presente ejercicio, Esta declaración jurada estará constituida por los ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada, correspondientes al año inmediato anterior al vencimiento de la tasa año calendario, salvo que el contribuyente se encuadre en el régimen general. Se considera ingreso bruto al valor o monto total en valores monetarios, en especies o en servicios devengados en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida o, en general, el de las operaciones realizadas.
Articulo 14º
ACTIVIDAD ALICUOTA x mil MINIMO Bimestral
108000 | ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES | 2 | $2.400.00 |
141199 | CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL, CUERO Y DE PUNTO | 3 | $2.400.00 |
141400 | EXTRACCION DE ARCILLAS | 3 | $2.400.00 |
142900 | EXPLOTACION MNINERA | 3 | $2.400.00 |
151113 | SALADERO Y PELADERO DE CUEROS DE GANADO BOVINO | 3 | $2.400.00 |
151120 | PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVES | 3 | $2.400.00 |
151130 | ELABORACION DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS | 3 | $2.400.00 |
151140 | MATANZA DE GANADO EXCEPTO EL BOVINO Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE | 3 | $2.400.00 |
151190 | MATANZA DE ANIMALES N.C.P. Y PROCESAMIENTO DE SU CARNE; ELABORACION DE SUBPRODUCTOS CARNICOS N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
151200 | ELABORACION DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO | 3 | $2.400.00 |
151310 | PREPARACION DE CONSERVAS DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES | 3 | $2.400.00 |
151320 | ELABORACION DE JUGOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS, DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES | 3 | $2.400.00 |
151330 | ELABORACION DE PULPAS, JALEAS, DULCES Y MERMELADAS | 2 | $2.400.00 |
151340 | ELABORACION DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES CONGELADAS | 3 | $2.400.00 |
151390 |
ELABORACION DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES DESHIDRATADAS O DESECADAS; PREPARACION N.C.P. DE FRUTAS, |
3 |
$2.400.00 |
HORTALIZAS Y LEGUMBRES | |||
151411 |
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES SIN REFINAR Y SUS SUBPRODUCTOS; ELABORACION DE |
3 |
$2.400.00 |
ACEITE VIRGEN | |||
151412 |
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES DE USO INDUSTRIAL SIN REFINAR Y SUS SUBPRODUCTOS; ELABORACION |
3 |
$2.400.00 |
DE ACEITE VIRGEN | |||
151421 | ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES REFINADAS | 3 | $2.400.00 |
151422 | ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES DE USO INDUSTRIAL REFINADAS | 3 | $2.400.00 |
151430 | ELABORACION DE MARGARINAS Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES SIMILARES | 3 | $2.400.00 |
152010 | ELABORACION DE LECHES Y PRODUCTOS LACTEOS DESHIDRATADOS | 3 | $2.400.00 |
152020 | ELABORACION DE QUESOS | 3 | $2.400.00 |
152030 | ELABORACION INDUSTRIAL DE HELADOS | 3 | $2.400.00 |
152090 | ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
153110 | MOLIENDA DE TRIGO | 3 | $2.400.00 |
153120 | PREPARACION DE ARROZ | 3 | $2.400.00 |
153130 | PREPARACION Y MOLIENDA DE LEGUMBRES Y CEREALES -EXCEPTO TRIGO- | 3 | $2.400.00 |
153300 | ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES | 2 | $2.400.00 |
154110 | ELABORACION DE GALLETITAS Y BIZCOCHOS | 3 | $2.400.00 |
154120 | ELABORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERIA, EXCLUIDO GALLETITAS Y BIZCOCHOS | 3 | $2.400.00 |
154190 | ELABORACION ARTESANAL DE PRODUCTOS DE PANADERIA N.C.P. | 2 | $2.400.00 |
154200 | ELABORACION DE AZUCAR | 3 | $2.400.00 |
154300 | ELABORACION DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERIA | 3 | $2.400.00 |
154410 | ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS FRESCAS | 2 | $2.400.00 |
154420 | ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS SECAS | 2 | $2.400.00 |
154910 | TOSTADO, TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE; ELABORACION Y MOLIENDA DE HIERBAS AROMATICAS Y ESPECIAS | 3 | $2.400.00 |
154920 | PREPARACION DE HOJAS DE TE | 2 | $2.400.00 |
154930 | ELABORACION DE YERBA MATE | 3 | $2.400.00 |
154990 | ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
155110 | DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO | 3 | $2.400.00 |
155120 | DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITOSAS | 3 | $2.400.00 |
155210 | ELABORACION DE VINOS | 3 | $2.400.00 |
155290 | ELABORACION DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS FERMENTADAS A PARTIR DE FRUTAS | 3 | $2.400.00 |
155300 | ELABORACION DE CERVEZA, BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA | 3 | $2.400.00 |
155411 | ELABORACION DE SODAS | 3 | $2.400.00 |
155412 | EXTRACCION Y EMBOTELLAMIENTO DE AGUAS MINERALES | 3 | $2.400.00 |
155420 | ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS, EXCEPTO SODA | 3 | $2.400.00 |
155491 | ELABORACION DE JUGOS ENVASADOS PARA DILUIR Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS | 3 | $2.400.00 |
155492 | ELABORACION DE HIELO | 3 | $2.400.00 |
160010 | PREPARACION DE HOJAS DE TABACO | 3 | $2.400.00 |
160090 | ELABORACION DE CIGARRILLOS Y PRODUCTOS DE TABACO N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
171111 | DESMOTADO DE ALGODON; PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON | 3 | $2.400.00 |
171112 | PREPARACION DE FIBRAS TEXTILES VEGETALES EXCEPTO DE ALGODON | 3 | $2.400.00 |
171120 | PREPARACION DE FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL PARA USO TEXTIL, INCLUSO EL LAVADO DE LANA | 3 | $2.400.00 |
171130 | FABRICACION DE HILADOS DE FIBRAS TEXTILES | 3 | $2.400.00 |
171140 | FABRICACION DE TEJIDOS TEXTILES, INCLUSO EN HILANDERIAS Y TEJEDURIA INTEGRADAS | 3 | $2.400.00 |
171200 | ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES | 3 | $2.400.00 |
172100 | FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 3 | $2.400.00 |
172200 | FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS | 3 | $2.400.00 |
172300 | FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES | 3 | $2.400.00 |
172900 | FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
173010 | FABRICACION DE MEDIAS | 3 | $2.400.00 |
173020 | FABRICACION DE SUETERES Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO | 3 | $2.400.00 |
173090 | FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
181110 | CONFECCION DE ROPA INTERIOR, PRENDAS PARA DORMIR Y PARA LA PLAYA | 3 | $2.400.00 |
181120 | CONFECCION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS | 3 | $2.400.00 |
181130 | CONFECCION DE INDUMENTARIA PARA BEBES Y NINOS | 3 | $2.400.00 |
181190 | CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR N.C.P., EXCEPTO PRENDAS DE PIEL Y DE CUERO | 3 | $2.400.00 |
182001 | FABRICACION DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE CUERO | 3 | $2.400.00 |
182009 | TERMINACION Y TENIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL | 3 | $2.400.00 |
191100 | CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS | 3 | $2.400.00 |
191200 | FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES, ARTICULOS DE TALABARTERIA Y ARTICULOS DE CUERO N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
192010 | FABRICACION DE CALZADO DE CUERO, EXCEPTO EL ORTOPEDICO | 2 | $2.400.00 |
192020 |
FABRICACION DE CALZADO DE TELA, PLASTICO, GOMA, CAUCHO Y OTROS MATERIALES, EXCEPTO CALZADO ORTOPEDICO Y |
3 |
$2.400.00 |
DE ASBESTO | |||
192030 | FABRICACION DE PARTES DE CALZADO | 3 | $2.400.00 |
201000 | ASERRADO Y CEPILLADO DE MADERA | 2 | $2.400.00 |
202100 |
FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACION DE TABLEROS CONTRACHAPADOS; TABLEROS |
3 |
$2.400.00 |
LAMINADOS; TABLEROS DEPARTICULAS Y TABLEROS Y PANELES N.C.P. | |||
202200 | FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 3 | $2.400.00 |
202300 | FABRICACION DE RECIPIENTES DE MADERA | 2 | $2.400.00 |
202900 |
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA N.C.P.; FABRICACION DE ARTICULOS DE CORCHO, PAJA Y MATERIALES |
3 |
$2.400.00 |
TRENZABLES | |||
210100 | FABRICACION DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTON | 3 | $2.400.00 |
210200 | FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON | 3 | $2.400.00 |
210910 | FABRICACION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON DE USO DOMESTICO E HIGIENICO SANITARIO | 3 | $2.400.00 |
210990 | FABRICACION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
221100 | EDICION DE LIBROS, FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3 | $2.400.00 |
221200 | EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS | 3 | $2.400.00 |
221300 | EDICION DE GRABACIONES | 3 | $2.400.00 |
221900 | EDICION N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
222100 | IMPRESIÓN | 3 | $2.400.00 |
222200 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION | 3 | $2.400.00 |
223000 | REPRODUCCION DE GRABACIONES | 3 | $2.400.00 |
231000 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE | 3 | $2.400.00 |
232000 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 3 | $2.400.00 |
233000 | FABRICACION DE COMBUSTIBLE NUCLEAR | 3 | $2.400.00 |
241110 | FABRICACION DE GASES COMPRIMIDOS Y LICUADOS. | 3 | $2.400.00 |
241120 | FABRICACION DE CURTIENTES NATURALES Y SINTETICOS. | 3 | $2.400.00 |
241130 | FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES BASICAS, EXCEPTO PIGMENTOS PREPARADOS | 3 | $2.400.00 |
241180 | FABRICACION DE MATERIAS QUIMICAS INORGANICAS BASICAS, N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
241190 | FABRICACION DE MATERIAS QUIMICAS ORGANICAS BASICAS, N.C.P. | 3 | $2.400.00 |
241200 | FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO | 3 | $2.400.00 |
241301 | FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS | 3 | $2.400.00 |
241309 | FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO, EXCEPTO RESINAS SINTETICAS | 3 | $2.400.00 |
