Ordenanza Municipal Nº 6288/2026
Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 01/2026 , en el cual a fojas 3 obra nota de la ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, solicita la donación de bienes en desuso, destinado a la práctica de los alumnos en los talleres de la institución y
Que a fojas 1 y 2 obra despacho favorable del el Director General de Servicios, y
Considerando que de fojas 4 a 13 la Subdirectora de Patrimonio Municipal, informa el detalle de los bienes que están en condiciones de ser donados
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus atribuciones que le son propias, resuelve y:
O R D E N A
Artículo 1º: Dónese a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, los elementos en desuso que figuran en el ANEXO I, que forma parte de la presente, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “S” Nº 01/2026.-
Artículo 2º: Notifíquese al Departamento de Patrimonio Municipal la donación efectuada en el artículo precedente.-
Artículo 3º: De forma.
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil veintiséis.
ANEXO I
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 6367 | 1 | AMPLIFICADOR |
| 18144 | 1 | ANAFE |
| 542 | 3 | AROMATIZADOR |
| 543 | ||
| 10303 | ||
| 25332 | 1 | BALANZA DE COCINA |
| 4234 | 1 | BANCO |
| 87 | 2 | BICICLETA |
| 88 | ||
| 3241 | 4 | BOMBA |
| 3242 | ||
| 3545 | ||
| 6095 | ||
| 3877 | 6 | CALEFACTOR |
| 3878 | ||
| 3881 | ||
| 6528 | ||
| 21040 | ||
| 23224 | ||
| 3896 | 1 | CALEFÓN |
| 15209 | 10 | CALIBRE |
| 15210 | ||
| 15211 | ||
| 15212 | ||
| 15213 | ||
| 15214 | ||
| 15215 | ||
| 15216 | ||
| 15217 | ||
| 15218 | ||
| 17 | 9 | CAMA ORTOPÉDICA |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 7969 | 1 | CAMILLA |
| 10491 | 1 | CAMIONETA FORD RANGER DOM LKR 402 |
| 5472 | 1 | CENTRO MUSICAL |
| 15197 | 10 | CINTA ANTROPOMÉTRICA |
| 15198 | ||
| 15199 | ||
| 15200 | ||
| 15201 | ||
| 15202 | ||
| 15203 | ||
| 15204 | ||
| 15205 | ||
| 15206 | ||
| 7978 | 1 | CONVERTIDOR DE TENSIÓN |
| 4578 | 10 | CPU |
| 804 | ||
| 1209 | ||
| 7893 | ||
| 7979 | ||
| 12291 | ||
| 12292 | ||
| 15787 | ||
| 16579 | ||
| 17645 | ||
| 18397 | 1 | DESMALEZADORA |
| 21734 | 1 | DESTRUCTORA DE PAPEL |
| 622 | 3 | DICCIONARIO |
| 623 | ||
| 625 | ||
| 15339 | 2 | DISPENSER |
| 22155 | ||
| 23761 | 9 | DISPOSITIVO ANTIPÁNICO |
| 23753 | ||
| 23754 | ||
| 23755 | ||
| 23756 | ||
| 23757 | ||
| 23758 | ||
| 23759 | ||
| 23760 | ||
| 19946 | 1 | ENGRAMPADORA |
| 3149 | 1 | ENGRASADERA |
| 19307 | 1 | EQUIPO DE PINTAR |
| 1063 | 1 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO |
| 7568 | 2 | ESCRITORIO |
| 13065 | ||
| 2239 | 5 | ESTABILIZADOR |
| 5495 | ||
| 15329 | ||
| 17285 | ||
| 21485 | ||
| 20977 | 1 | FREEZER |
| 11065 | 1 | GRASERA |
| 19534 | 2 | HELADERA |
| 19535 | ||
| 20949 | 1 | HIDROLAVADORA |
| 1168 | 4 | IMPRESORA |
| 10309 | ||
| 21611 | ||
| 23847 | ||
| 10103 | 1 | INFLADOR |
| 25457 | 1 | INODORO PORTÁTIL |
| 2331 | 1 | JALONES PARA ENCASTRE |
| 18058 | 2 | LAVARROPA |
| 19259 | ||
| 26262 | 1 | LICUADORA |
| 7620 | 1 | LLAVE CRUZ |
| 134 | 7 | LUZ DE EMERGENCIA |
| 135 | ||
| 15680 | ||
| 18904 | ||
| 18905 | ||
| 18906 | ||
| 21723 | ||
| 4583 | 3 | MATAFUEGO |
| 4584 | ||
| 4593 | ||
| 4457 | 1 | MEGÁFONO |
| 5743 | 1 | MESA DE LUZ |
| 7358 | 2 | MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR |
| 7570 | ||
| 6933 | 1 | MESA RATONA |
| 2218 | 7 | MICRÓFONO |
| 2211 | ||
| 2213 | ||
| 2216 | ||
| 2217 | ||
| 6064 | ||
| 6065 | ||
| 12661 | 1 | MINICOMPONENTE |
| 7597 | 1 | MOCHILA PARA FUMIGAR |
| 7185 | 5 | MOLDE PARA FABRICAR LADRILLO |
| 7186 | ||
| 7187 | ||
| 7188 | ||
| 7189 | ||
| 188 | 4 | MONITOR |
| 8330 | ||
| 12698 | ||
| 14624 | ||
| 4880 | 1 | MOSTRADOR |
| 22335 | 4 | MOTOGUADAÑA |
| 23715 | ||
| 25918 | ||
| 25919 | ||
| 22266 | 1 | MOTOR |
| 7585 | 1 | MUEBLE |
| 20277 | 1 | MULTIPROCESADORA |
| 14145 | 1 | NEBULIZADOR |
| 7135 | 5 | PALA |
| 25325 | ||
| 25323 | ||
| 25324 | ||
| 9624 | ||
| 17930 | 1 | PARLANTE |
| 23770 | 12 | PATAS DE RANA |
| 23771 | ||
| 23772 | ||
| 23773 | ||
| 23774 | ||
| 22593 | ||
| 22594 | ||
| 22595 | ||
| 22596 | ||
| 22597 | ||
| 22598 | ||
| 22599 | ||
| 7403 | 4 | PAVA |
| 17973 | ||
| 17974 | ||
| 20326 | ||
| 22668 | 1 | PELOTA |
| 7661 | 1 | PICO |
| 2201 | 3 | PIE DE MICRÓFONO |
| 2202 | ||
| 2203 | ||
| 2220 | 1 | PUPITRE |
| 23251 | 1 | RADIO |
| 7136 | 1 | RASTRILLO |
| 11051 | 1 | RODILLO MANUAL |
| 14389 | 1 | ROUTER |
| 4285 | 1 | ROPERO AGLOMERADO |
| 7213 | 2 | SERRUCHO |
| 11084 | ||
| 17622 | 1 | SIERRA |
| 733 | ||
| 736 | ||
| 1108 | ||
| 1232 | ||
| 1267 | ||
| 1389 | ||
| 1390 | ||
| 2995 | ||
| 1706 | ||
| 4485 | ||
| 5245 | ||
| 5377 | 66 | SILLA |
| 5415 | ||
| 5416 | ||
| 5468 | ||
| 6949 | ||
| 6952 | ||
| 7357 | ||
| 7361 | ||
| 7370 | ||
| 7396 | ||
| 7397 | ||
| 7398 | ||
| 7399 | ||
| 7400 | ||
| 7401 | ||
| 14187 | ||
| 14188 | ||
| 17051 | ||
| 18496 | ||
| 19048 | ||
| 19049 | ||
| 19175 | ||
| 19176 | ||
| 19177 | ||
| 19178 | ||
| 19179 | ||
| 19180 | ||
| 19181 | ||
| 19182 | ||
| 19183 | ||
| 19184 | ||
| 19185 | ||
| 19186 | ||
| 19187 | ||
| 19188 | ||
| 19189 | ||
| 19538 | ||
| 19540 | ||
| 19541 | ||
| 21887 | ||
| 22116 | ||
| 22117 | ||
| 22118 | ||
| 22119 | ||
| 22120 | ||
| 22121 | ||
| 22122 | ||
| 22123 | ||
| 22124 | ||
| 22125 | ||
| 22126 | ||
| 22127 | ||
| 22128 | ||
| 22129 | ||
| 22130 | ||
| 7465 | 10 | SILLA DE PLÁSTICO |
| 7475 | ||
| 7479 | ||
| 7480 | ||
| 7484 | ||
| 7489 | ||
| 7495 | ||
| 7500 | ||
| 7510 | ||
| 19051 | ||
| 17678 | ||
| 17679 | ||
| 17680 | ||
| 17681 | ||
| 17683 | ||
| 17684 | ||
| 17685 | ||
| 17686 | ||
| 17687 | ||
| 17688 | ||
| 17689 | ||
| 17690 | ||
| 17692 | ||
| 17693 | 84 | SILLÓN DE PLÁSTICO |
| 17694 | ||
| 17695 | ||
| 17697 | ||
| 17699 | ||
| 17700 | ||
| 17701 | ||
| 17702 | ||
| 17703 | ||
| 17704 | ||
| 17705 | ||
| 17706 | ||
| 17707 | ||
| 17708 |
| 17709 | ||
| 17710 | ||
| 17711 | ||
| 17714 | ||
| 17716 | ||
| 17719 | ||
| 17720 | ||
| 17721 | ||
| 17722 | ||
| 17723 | ||
| 17724 | ||
| 17725 | ||
| 17728 | ||
| 17729 | ||
| 17730 | ||
| 17731 | ||
| 17732 | ||
| 17734 | ||
| 17735 | ||
| 17736 | ||
| 17737 | ||
| 17738 | ||
| 17739 | ||
| 17741 | ||
| 17742 | ||
| 17743 | ||
| 17744 | ||
| 17745 | ||
| 17746 | ||
| 17747 | ||
| 17748 | ||
| 17749 | ||
| 17751 | ||
| 17752 | ||
| 17753 | ||
| 17754 | ||
| 17755 | ||
| 17756 | ||
| 17757 | ||
| 17758 | ||
| 17760 | ||
| 17761 | ||
| 17762 | ||
| 17763 | ||
| 17764 | ||
| 17765 | ||
| 17766 | ||
| 17767 | ||
| 17768 | ||
| 17769 | ||
| 17770 | ||
| 17771 | ||
| 17772 | ||
| 17773 | ||
| 17774 | ||
| 17775 | ||
| 17776 | ||
| 14394 | 5 | SWITCH |
| 16658 | ||
| 18780 | ||
| 23890 | ||
| 26329 | ||
| 15207 | 2 | TALLIMETRO |
| 15208 | ||
| 3814 | 1 | TANQUE DE COMBUSTIBLE |
| 7995 | 1 | TECLADO |
| 276 | 29 | TELÉFONO |
| 14312 | ||
| 14313 | ||
| 20273 | ||
| 20274 | ||
| 20783 | ||
| 20784 | ||
| 21535 | ||
| 21553 | ||
| 21561 | ||
| 21570 | ||
| 21571 | ||
| 24191 | ||
| 24196 | ||
| 24197 | ||
| 24203 | ||
| 24226 | ||
| 25475 | ||
| 25484 | ||
| 25511 | ||
| 25528 | ||
| 25535 | ||
| 25552 | ||
| 26241 | ||
| 26484 | ||
| 26488 | ||
| 26496 | ||
| 26501 | ||
| 26514 | ||
| 259 | 2 | TELÉFONO FAX |
| 16291 | ||
| 11085 | 1 | TENAZA |
| 16568 | 1 | TENSIOMETRO |
| 16445 | 2 | TERMOTANQUE |
| 22299 |
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones