Ordenanza Municipal Nº 6215/2025
Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 55/2025, en el cual a fojas 2 y 3 la ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, solicita la donación de bienes en desuso, destinado a la práctica de los alumnos en los talleres de la institución y
Que a fojas 4 y 5 obra despacho favorable del Director General de Servicios, y
Considerando que de fojas 7 a 18 la Subdirectora de Patrimonio Municipal, informa el detalle de los bienes que están en condiciones de ser donados
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus atribuciones que le son propias, resuelve y:
O R D E N A
Artículo 1º: Dónese a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, los elementos en desuso que figuran en el ANEXO I, que forma parte de la presente, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “G” Nº 55/2025.-
Artículo 2º: Notifíquese al Departamento de Patrimonio Municipal la donación efectuada en el artículo precedente.-
Artículo 3º: De forma.
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve días del mes de Octubre del año dos mil veinticinco
ANEXO I
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 11223 | 1 | ACEITERA |
| 18707 | 1 | ALARGUE |
| 11045 | 1 | ALCOHOLÍMETRO |
| 2101 | 7 | ANAFE |
| 4170 | ||
| 8354 | ||
| 10557 | ||
| 15682 | ||
| 20084 | ||
| 25451 | ||
| 7657 | 3 | ANDAMIO |
| 7658 | ||
| 7997 | ||
| 11201 | 1 | ARNES |
| 4237 | 1 | ASADERA |
| 3198 | 2 | ASPIRADORA |
| 11066 | ||
| 14173 | 11 | AUTOESTEREO / RADIO |
| 18101 | ||
| 18231 | ||
| 18472 | ||
| 18544 | ||
| 19011 | ||
| 19885 | ||
| 21018 | ||
| 22926 | ||
| 23802 | ||
| 24246 | ||
| 13464 | 1 | AZADA |
| 6009 | 1 | AZADIN |
| 11607 | 7 | BALIZAS |
| 11960 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 11961 | ||
| 19886 | ||
| 20590 | ||
| 23803 | ||
| 23804 | ||
| 11769 | 2 | BARRA DE AUXILIO |
| 11770 | ||
| 8597 | 2 | BARRAL CON BALIZA |
| 11702 | ||
| 15297 | 1 | BATIDORA |
| 882 | 2 | BIBLIOTECA |
| 16560 | ||
| 22872 | 1 | BIFERA |
| 5566 | 1 | BLOQUEADOR TELÉFONO |
| 12507 | 6 | BOMBA |
| 19157 | ||
| 24793 | ||
| 24794 | ||
| 24795 | ||
| 25931 | ||
| 4377 | 2 | BOMBA DE ACEITE |
| 4378 | ||
| 3212 | 1 | BOTIQUÍN |
| 17520 | 7 | BOTÓN GPS |
| 17521 | ||
| 17524 | ||
| 17525 | ||
| 17526 | ||
| 17527 | ||
| 17528 | ||
| 11210 | 8 | CACEROLA |
| 12745 | ||
| 18816 | ||
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 20888 | ||
| 20898 | ||
| 21742 | ||
| 22899 | ||
| 26183 | ||
| 3932 | 2 | CAJA DE HERRAMIENTAS |
| 4415 | ||
| 8352 | 1 | CAJA DE SEGURIDAD |
| 21436 | 1 | CALDERA |
| 1030 | 19 | CALEFACTOR |
| 1245 | ||
| 2533 | ||
| 2836 | ||
| 2838 | ||
| 3879 | ||
| 3880 | ||
| 3882 | ||
| 6381 | ||
| 7701 | ||
| 8898 | ||
| 8899 | ||
| 8900 | ||
| 9451 | ||
| 10492 | ||
| 12049 | ||
| 12053 | ||
| 21041 | ||
| 21797 | ||
| 4215 | 4 | CALEFON |
| 4307 | ||
| 20896 | ||
| 20897 | ||
| 11222 | 5 | |
| 11603 | ||
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 11604 | CALIBRE | |
| 11605 | ||
| 12042 | ||
| 11043 | 1 | CALOVENTOR |
| 12476 | 6 | CAMA |
| 12477 | ||
| 12478 | ||
| 12479 | ||
| 12480 | ||
| 12481 | ||
| 10706 | 2 | CÁMARA FOTOGRÁFICA |
| 14332 | ||
| 3121 | 1 | CAMIÓN DODGE Nº 27 |
| 11543 | 1 | CARGADOR |
| 602 | 5 | CARRETILLA |
| 8101 | ||
| 8416 | ||
| 18097 | ||
| 18099 | ||
| 13662 | 1 | CARRO |
| 11272 | 1 | CASCO |
| 2708 | 1 | CENICERO DE PIE |
| 3654 | 4 | CHANGUITO |
| 3655 | ||
| 3656 | ||
| 3657 | ||
| 10489 | 6 | CINTA MÉTRICA |
| 11501 | ||
| 11502 | ||
| 11534 | ||
| 11712 | ||
| 13579 | ||
| 11202 | 3 | CINTURON DE SEGURIDAD |
| 11204 | ||
| 11496 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 3721 | 1 | COCINA |
| 12749 | 1 | COLADOR |
| 15178 | 1 | COMPARTIMENTO |
| 14341 | 1 | CORTAPELO |
| 15643 | 1 | CPU |
| 10025 | 15 | CRIQUET |
| 10645 | ||
| 11077 | ||
| 11079 | ||
| 11080 | ||
| 11081 | ||
| 11082 | ||
| 11100 | ||
| 11102 | ||
| 11768 | ||
| 12683 | ||
| 12787 | ||
| 13782 | ||
| 15252 | ||
| 5911 | ||
| 11218 | 1 | CUARTA |
| 11616 | 1 | CUCHARA DE ALBAÑIL |
| 12747 | 4 | CUCHARON |
| 13460 | ||
| 13462 | ||
| 13463 | ||
| 17676 | 2 | DESMALEZADORA |
| 24235 | ||
| 10138 | 2 | DIVISORIO DE MADERA |
| 10139 | ||
| 19857 | 3 | ELECTROBOMBA |
| 19594 | ||
| 25983 | ||
| 14836 | 1 | EQUIPO AIRE |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 4857 | 1 | EQUIPO CALEFACCIÓN CENTRAL |
| 7837 | 3 | EQUIPO CLIMATIZADOR |
| 12685 | ||
| 15286 | ||
| 8092 | 5 | EQUIPO VIGÍA |
| 9462 | ||
| 14500 | ||
| 18925 | ||
| 19314 | ||
| 9600 | 4 | ESCALERA |
| 11099 | ||
| 12510 | ||
| 18302 | ||
| 3574 | 2 | ESCRITORIO |
| 11956 | ||
| 12748 | 6 | ESPUMADERA |
| 12750 | ||
| 13455 | ||
| 13456 | ||
| 13457 | ||
| 13458 | ||
| 13772 | 1 | ESTABILIZADOR |
| 313 | 3 | ESTUFA |
| 20057 | ||
| 21241 | ||
| 4406 | 5 | EXTENSION LARGA |
| 11773 | ||
| 12036 | ||
| 13645 | ||
| 13646 | ||
| 11040 | 2 | FARO |
| 11041 | ||
| 13665 | 1 | FICHERO |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 4252 | 4 | |
| 12746 | FUENTE | |
| 13666 | ||
| 20891 | ||
| 12753 | 1 | GANCHO |
| 22612 | 2 | GAZEBO |
| 25258 | ||
| 6824 | 1 | GRABADOR |
| 653 | 12 | GRASERA |
| 667 | ||
| 3486 | ||
| 3487 | ||
| 3587 | ||
| 9659 | ||
| 11553 | ||
| 11554 | ||
| 11555 | ||
| 11642 | ||
| 12045 | ||
| 14814 | ||
| 23817 | 1 | GRUPO ELECTRÓGENO |
| 11052 | 4 | GUADAÑA |
| 11053 | ||
| 11054 | ||
| 11055 | ||
| 15824 | 1 | HIDROLAVADORA |
| 5098 | 2 | HORMIGONERA |
| 9478 | ||
| 4500 | 5 | IMPRESORA |
| 4853 | ||
| 8358 | ||
| 18979 | ||
| 22065 | ||
| 9549 | 17 | JUEGO DE BALIZAS |
| 10032 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 11108 | ||
| 11211 | ||
| 11212 | ||
| 11213 | ||
| 11214 | ||
| 11215 | ||
| 11216 | ||
| 11217 | ||
| 11704 | ||
| 11705 | ||
| 11706 | ||
| 11707 | ||
| 11708 | ||
| 12686 | ||
| 13783 | ||
| 16770 | 1 | LINGA |
| 11557 | 5 | LLAVE |
| 12006 | ||
| 12007 | ||
| 15253 | ||
| 18706 | ||
| 14752 | 1 | LUZ DE EMERGENCIA |
| 4405 | 1 | MANGO CRIQUET |
| 18708 | 1 | MANGO DE FUERZA |
| 339 | 19 | MATAFUEGO |
| 504 | ||
| 1765 | ||
| 2522 | ||
| 2523 | ||
| 2524 | ||
| 2525 | ||
| 5297 | ||
| 6123 | ||
| 6124 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 6126 | ||
| 6129 | ||
| 6331 | ||
| 6365 | ||
| 7714 | ||
| 7715 | ||
| 10098 | ||
| 13489 | ||
| 13919 | ||
| 2237 | 6 | MATERA |
| 7549 | ||
| 9519 | ||
| 18390 | ||
| 18474 | ||
| 18654 | ||
| 1084 | 8 | MESA |
| 1867 | ||
| 5679 | ||
| 5821 | ||
| 6316 | ||
| 6317 | ||
| 6932 | ||
| 17955 | ||
| 11126 | 1 | METRO DE MADERA |
| 1047 | 3 | MONITOR |
| 17063 | ||
| 23693 | ||
| 14562 | 4 | MOTOGUADAÑA |
| 16947 | ||
| 18394 | ||
| 22903 | ||
| 11933 | 5 | MOTOR |
| 17278 | ||
| 17280 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 17281 | ||
| 17282 | ||
| 15298 | 1 | MULTIPROCESADORA |
| 124 | 7 | PALA |
| 7199 | ||
| 9385 | ||
| 10640 | ||
| 10641 | ||
| 14961 | ||
| 25170 | ||
| 6224 | 1 | PALA CARGADORA |
| 18818 | 1 | PARRIGAS |
| 21675 | 4 | PATAS DE RANA |
| 22590 | ||
| 22591 | ||
| 22592 | ||
| 17572 | 5 | PAVA |
| 18489 | ||
| 18541 | ||
| 20593 | ||
| 23504 | ||
| 5654 | 2 | PICO |
| 13673 | ||
| 11039 | 1 | PISTOLA RADAR |
| 12739 | 1 | PLANCHUELA |
| 3194 | 1 | PLATAFORMA |
| 20218 | 1 | PROCESADORA |
| 13140 | 6 | RADIADOR |
| 13143 | ||
| 13144 | ||
| 13149 | ||
| 14723 | ||
| 18329 | ||
| 7168 | 4 | REFLECTOR |
| 7169 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 7170 | ||
| 14315 | ||
| 22579 | 2 | RELOJ REGISTRADOR |
| 24814 | ||
| 6022 | 2 | REMACHADORA |
| 13516 | ||
| 2504 | 2 | RODILLO COMPACTADOR |
| 3808 | ||
| 12754 | 2 | SARTEN |
| 20892 | ||
| 1022 | 19 | SILLA / SILLON |
| 1025 | ||
| 1191 | ||
| 4185 | ||
| 4490 | ||
| 4492 | ||
| 6953 | ||
| 6956 | ||
| 6958 | ||
| 6959 | ||
| 14859 | ||
| 14926 | ||
| 18913 | ||
| 19676 | ||
| 21763 | ||
| 21764 | ||
| 21765 | ||
| 22944 | ||
| 22945 | ||
| 13670 | 4 | SOLDADOR |
| 13671 | ||
| 13672 | ||
| 13787 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 21613 | 1 | SOPLADORA |
| 116 | 2 | SWITCH |
| 14196 | ||
| 12741 | 1 | TABLA |
| 19579 | 2 | TABLET |
| 19580 | ||
| 11550 | 1 | TALADRO |
| 5663 | 4 | TECLADO |
| 8592 | ||
| 10227 | ||
| 15649 | ||
| 13774 | 3 | TELÉFONO |
| 15639 | ||
| 8095 | ||
| 20775 | 43 | TELÉFONO CELULAR |
| 20776 | ||
| 20778 | ||
| 20780 | ||
| 20781 | ||
| 20782 | ||
| 20789 | ||
| 20790 | ||
| 20791 | ||
| 20792 | ||
| 21542 | ||
| 21543 | ||
| 21566 | ||
| 22681 | ||
| 22687 | ||
| 22689 | ||
| 22690 | ||
| 22713 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 22714 | ||
| 24161 | ||
| 24162 | ||
| 24163 | ||
| 24173 | ||
| 24178 | ||
| 24179 | ||
| 24188 | ||
| 24189 | ||
| 24190 | ||
| 24201 | ||
| 24202 | ||
| 24206 | ||
| 24207 | ||
| 24208 | ||
| 24223 | ||
| 24225 | ||
| 25474 | ||
| 25478 | ||
| 25479 | ||
| 25489 | ||
| 25499 | ||
| 25502 | ||
| 25507 | ||
| 25510 | ||
| 8357 | 2 | TELÉFONO FAX |
| 11524 | ||
| 6527 | 3 | TELEVISOR |
| 7306 | ||
| 21760 | ||
| 21329 | 5 | TERMÓMETRO |
| 21330 | ||
| 21331 |
| ID RAFAM | CANTIDAD | DETALLE |
| 21332 | ||
| 21333 | ||
| 7323 | 15 | TERMOTANQUE |
| 7394 | ||
| 7697 | ||
| 10482 | ||
| 17924 | ||
| 18060 | ||
| 18747 | ||
| 18900 | ||
| 20194 | ||
| 21068 | ||
| 21100 | ||
| 22133 | ||
| 23225 | ||
| 25705 | ||
| 25772 | ||
| 8914 | 6 | TIJERA |
| 10588 | ||
| 12072 | ||
| 13658 | ||
| 13714 | ||
| 13715 | ||
| 3910 | 1 | TRANSMISOR |
| 4407 | 2 | TUBO |
| 4408 | ||
| 4831 | 3 | TURBOVENTILADOR |
| 5685 | ||
| 6969 |
Recibí en tu correo nuestras Notificaciones